SBIグループならびに同グループが運用するファンドの投資先のうち、新規公開(IPO)及びM&Aを行った企業をご紹介いたしております。
- ホーム
- 事業内容
- アセットマネジメント事業
- IPO速報
IPO/M&A速報
博彦科技股份有限公司/Beyondsoft
会社概要
- コード番号
- 002649 CH
- 市場
- 中国深センA株
- 所在地
- 18 Xinxi Street, Shangdi Innovation Building, Shangdi, Haidian District, Beijing 100085 P.R.C.
- 設立
- 1995年4月
- 事業内容
- ITサービスアウトソーシング業
業績
(単位:百万RMB)
| 売上高 | 営業利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|
| 2008/12 | 281.52 | 33.42 | 24.93 |
| 2009/12 | 295.51 | 52.83 | 38.78 |
| 2010/12 | 415.11 | 60.74 | 55.32 |
- 公開日
- 2012/1/6
- 発行価格
- RMB 22.0
- 初値
- RMB 18.9
最近のIPO実績
| 2012年1月6日 | 博彦科技股份有限公司/Beyondsoft | 中国深センA株 |
|---|---|---|
| 2011年12月16日 | ダブル・スコープ(株) | 東証マザーズ |
| 2011年12月13日 | Redwood Group Ltd | 台湾証券取引所 |
| 2011年10月20日 | シンバイオ製薬(株) | JASDAQ |
| 2011年9月27日 | KLab(株) | 東証マザーズ |
| 2011年7月15日 | メビオファーム(株) | TOKYO AIM |
| 2011年7月13日 | NIBEC Co Ltd. | KOSDAQ |
| 2011年5月4日 | Renren Inc. | New York Stock Exchange |
| 2011年4月6日 | PCHOMESTORE Inc. | 台湾OTC |
| 2011年1月31日 | LB Semicon Inc. | ホーチミン証券取引所 |
| 2010年12月17日 | Everpia Vietnam JSC | ホーチミン証券取引所 |
| 2010年12月13日 | AirTAC | 台湾証券取引所 |
| 2010年11月8日 | CIG Pannonia Life Insurance Zrt. | ブタペスト証券取引所 |
| 2010年10月27日 | Betfair Group plc | London Stock Exchange |
|
(株)Itec半導体 | KOSDAQ |

