SBIグループならびに同グループが運用するファンドの投資先のうち、新規公開(IPO)及びM&Aを行った企業をご紹介いたしております。
- ホーム
- 事業内容
- アセットマネジメント事業
- IPO速報
- IPO実績一覧
| 2012年4月30日 | SBIモーゲージ(株) | KOSPI |
|---|---|---|
| 2012年3月27日 | (株)ベクトル | 東証マザーズ |
| 2012年2月15日 | NEUROS Co., Ltd. | KOSDAQ |
| 2012年1月6日 | 博彦科技股份有限公司/Beyondsoft | 中国深センA株 |
| 2011年12月16日 | ダブル・スコープ(株) | 東証マザーズ |
| 2011年12月13日 | Redwood Group Ltd | 台湾証券取引所 |
| 2011年10月20日 | シンバイオ製薬(株) | JASDAQ |
| 2011年9月27日 | KLab(株) | 東証マザーズ |
| 2011年7月15日 | メビオファーム(株) | TOKYO AIM |
| 2011年7月13日 | NIBEC Co Ltd. | KOSDAQ |
| 2011年5月4日 | Renren Inc. | New York Stock Exchange |
| 2011年4月6日 | PCHOMESTORE Inc. | 台湾OTC |
| 2011年1月31日 | LB Semicon Inc. | KOSDAQ |
| 2010年12月17日 | Everpia Vietnam JSC | ホーチミン証券取引所 |
| 2010年12月13日 | AirTAC | 台湾証券取引所 |
| 2010年11月8日 | CIG Pannonia Life Insurance Zrt. | ブタペスト証券取引所 |
| 2010年10月27日 | Betfair Group plc | London Stock Exchange |
|
(株)Itec半導体 | KOSDAQ |
|
Wisol | KOSDAQ |
| 2010年3月5日 | (株)エスクリ | 東証マザーズ |
| 2010年3月3日 | アニコム ホールディングス(株) | 東証マザーズ |
| 2009年11月20日 | (株)エフオーアイ | 東証マザーズ |
| 2009年10月23日 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | ジャスダックNEO |
| 2009年6月30日 | China Cord Blood Corporation | OTC Bulletin Board (米国) |
| 2008年3月25日 | カルナバイオサイエンス(株) | ジャスダックNEO |
| 2007年12月26日 | Goldwind Science & Technology Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange |
| 2007年12月6日 | (株)ウェブマネー | ジャスダックNEO |
| 2007年10月19日 | (株)ナチュラム | 大証ヘラクレス |
| 2007年10月9日 | Kingsoft Corporation Ltd. | Hong Kong Stock Exchange |
| 2007年8月8日 | China Boqi Environmental Solutions Technology(Holding)Co., Ltd. | 東証1部 |
| 2007年8月2日 | (株)フルスピード | 東証マザーズ |
| 2007年6月22日 | インフォテリア(株) | 東証マザーズ |
| 2007年6月8日 | Yingli Green Energy Holding Company Ltd. | NYSE |
| 2007年6月6日 | (株)トラストワークス | JASDAQ |
| 2007年5月22日 | 日本テクノ・ラボ(株) | 札証アンビシャス |
| 2007年4月20日 | (株)ケアネット | 東証マザーズ |
| 2007年3月7日 | (株)ゴルフパートナー | 東証マザーズ |
| 2007年2月28日 | (株)AQインタラクティブ | JASDAQ |
| 2006年12月25日 | (株)T&Cホールディングス | 大証ヘラクレス |
| 2006年12月8日 | (株)ゲームオン | 東証マザーズ |
| 2006年10月26日 | (株)オプトロム | 名証セントレックス |
| 2006年9月7日 | China Printing & Dyeing Holding Limited | Singapore Exchange |
| 2006年8月22日 | メディカル・ケア・サービス(株) | 名証セントレックス |
| 2006年8月16日 | ゴメス・コンサルティング(株) | 大証ヘラクレス |
| 2006年5月31日 | SBIフューチャーズ(株) | 大証ヘラクレス |
| 2006年4月6日 | (株)ゴルフ・ドゥ | 名証セントレックス |
| 2005年12月13日 | (株)ビジネス・ブレークスルー | 東証マザーズ |
| 2005年9月27日 | (株)ノエル | JASDAQ |
| 2005年8月3日 | (株)ブロードバンド・タワー | 大証ヘラクレス |
| 2005年7月12日 | (株)ガイアックス | 名証セントレックス |
| 2005年6月27日 | (株)アドバンスト・メディア | 東証マザーズ |
| 2005年5月6日 | Morningstar,Inc | Nasdaq |
| 2005年4月21日 | 日本通信(株) | 大証ヘラクレス |
| 2005年4月20日 | 極東証券(株) | 東証2部 |
| 2005年2月16日 | 共立印刷(株) | ジャスダック |
| 2005年2月8日 | MediciNova,Inc. メディシノバ・インク | 大証ヘラクレス |
| 2005年2月3日 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 香港 |
| 2004年11月30日 | イー・トレード証券(株) | ジャスダック |
| 2004年11月25日 | (株)かわでん | ジャスダック |
| 2004年11月15日 | エルピーダメモリ(株) | 東証1部 |
| 2004年10月5日 | ベリトランス(株) | 大証ヘラクレス |
| 2004年9月16日 | ニッシン債権回収(株) | 東証マザーズ |
| 2004年7月29日 | (株)そーせい | 東証マザーズ |
| 2004年7月15日 | (株)船井財産コンサルタンツ | 東証マザーズ |
| 2004年7月8日 | (株)ネットプライス | 東証マザーズ |
| 2004年7月1日 | (株)アマナ | 東証マザーズ |
| 2004年6月18日 | (株)ランシステム | ジャスダック |
| 2004年6月4日 | (株)フレームワークス | 東証マザーズ |
| 2004年5月27日 | ディップ(株) | 東証マザーズ |
| 2004年3月26日 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 大証ベンチャーファンド市場 |
| 2004年3月3日 | (株)アイディーユー | 東証マザーズ |
| 2004年2月27日 | (株)ネクサス | ジャスダック |
| 2004年2月2日 | ワールド日栄フロンティア証券(株) | 大証ヘラクレス |
| 2003年9月19日 | ファイナンス・オール(株) | 大証ヘラクレス |
| 2003年8月8日 | (株)アーティストハウス | 東証マザーズ |
| 2003年7月17日 | (株)ドワンゴ | 東証マザーズ |
| 2003年4月22日 | (株)モック | 東証マザーズ |
| 2002年3月8日 | クラビット(株) | ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス) |
| 2002年3月6日 | (株)ネクシィーズ | ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス) |
| 2002年2月20日 | 三光ソフラン(株) | ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス) |
| 2001年12月18日 | (株)パソナ | ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス) |
| 2001年11月14日 | (株)菱和ライフクリエイト | ジャスダック |
| 2001年10月31日 | (株)シーエスアイ | 東証マザーズ |
| 2001年8月10日 | ソフトバンク・フロンティア証券(株) | ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス) |
| 2001年8月9日 | (株)セプテーニ | ジャスダック |
| 2001年7月11日 | プラネックスコミュニケーションズ(株) | ジャスダック |
| 2001年5月31日 | データベースコミュニケーションズ(株) | ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス) |
| 2001年5月31日 | Rojam Entertainment Holdings Limited | 香港GEM |
| 2001年4月25日 | ドリームテクノロジーズ(株) | ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス) |
| 2001年3月15日 | (株)アパマンショップネットワーク | ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス) |
| 2001年2月27日 | (株)プライムシステム | ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス) |
| 2000年10月6日 | (株)東京ファイナンシャルプランナーズ | ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス) |
| 2000年7月27日 | アライドテレシス(株) | 東京証券取引所2部 |

