2006年
| 日程 | 主なイベント | 各種レポート |
|---|---|---|
| 12月11日~13日 | 欧州機関投資家向けIR | |
| 11月30日~12月1日 | 香港機関投資家向けIR | |
| 11月17日、22日、 24日、29日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) | 動画・プレゼン資料 |
| 11月2日、6日、7日 | 機関投資家向けスモールミーティング | |
| 10月31日 | 2007年3月期 中間期 決算発表 | 決算短信 |
| 10月31日 | 2007年3月期 中間期 決算説明会 | 決算説明会(動画・資料) |
| 9月7日 | メリルリンチ ジャパンコンファレンス | |
| 7月26日 | 2007年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
| 7月26日 | 2007年3月期 第1四半期 決算説明会 | 決算説明会(動画・資料) |
| 7月4日~11日 | 欧州機関投資家向けIR | |
| 6月29日 | 第8期定時株主総会 | 株主総会 |
| 6月29日 | 経営近況報告会 | 動画・プレゼン資料 |
| 5月19日、 22日~25日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) | 動画・プレゼン資料 |
| 5月8日~10日 | 機関投資家向けスモールミーティング | |
| 4月27日 | 2006年3月期 決算発表 | 決算短信 |
| 4月27日 | 2006年3月期 決算説明会 | 決算説明会(動画・資料) |
| 1月30日 | 2006年3月期 第3四半期 決算説明会 | 決算説明会(動画・資料) |
| 1月27日 | 臨時株主総会 | |
| 1月26日 | 2006年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |

