(2013年3月31日現在)
(単位 百万円)
| 資産 | 移行日 (2011年4月1日) |
前期末 (2012年3月31日) |
当期末 (2013年3月1日) |
|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 160,398 | 159,833 | 133,362 |
| 営業債権及びその他の債権 | 166,090 | 180,385 | 412,477 |
| 証券業関連資産 | |||
| 預託金 | 347,866 | 663,066 | 846,445 |
| 信用取引資産 | 139,960 | 166,652 | 164,935 |
| その他の証券業関連資産 | 228,664 | 160,490 | 422,265 |
| 証券業関連資産計 | 716,490 | 990,208 | 1,433,645 |
| その他の金融資産 | 16,885 | 13,086 | 26,694 |
| 営業投資有価証券 | 108,138 | 121,951 | 119,268 |
| その他の投資有価証券 | 13,036 | 10,548 | 57,209 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 23,367 | 29,097 | 35,689 |
| 投資不動産 | 19,291 | 18,529 | 36,355 |
| 有形固定資産 | 10,879 | 9,462 | 10,517 |
| 無形資産 | 67,976 | 64,502 | 185,581 |
| その他の資産 | 47,065 | 37,101 | 29,928 |
| 繰延税金資産 | 22,114 | 20,866 | 13,662 |
| 資産合計 | 1,371,729 | 1,655,568 | 2,494,387 |
| 負債 | 移行日 (2011年4月1日) |
前期末 (2012年3月31日) |
当期末 (2013年3月31日) |
|---|---|---|---|
| 社債及び借入金 | 276,978 | 285,188 | 344,360 |
| 営業債務及びその他の債務 | 42,525 | 39,073 | 48,894 |
| 証券業関連負債 | |||
| 信用取引負債 | 79,189 | 113,002 | 153,612 |
| 有価証券担保借入金 | 61,798 | 76,593 | 135,609 |
| 顧客からの預り金 | 36,717 | 331,489 | 387,310 |
| 受入保証金 | 309,135 | 289,405 | 372,440 |
| その他の証券業関連負債 | 176,482 | 123,342 | 255,634 |
| 証券業関連負債計 | 663,321 | 933,831 | 1,304,605 |
| 顧客預金 | - | - | 376,177 |
| 未払法人所得税 | 5,099 | 4,847 | 2,192 |
| その他の金融負債 | 24,947 | 29,916 | 35,371 |
| その他の負債 | 5,609 | 4,937 | 15,430 |
| 繰延税金負債 | 5,362 | 5,871 | 6,823 |
| 負債合計 | 1,023,841 | 1,303,663 | 2,133,852 |
| 資本 | 移行日 (2011年4月1日) |
前期末 (2012年3月31日) |
当期末 (2013年3月31日) |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 73,236 | 81,665 | 81,668 |
| 資本剰余金 | 155,525 | 160,471 | 160,550 |
| 自己株式 | (247) | (3,180) | (5,117) |
| その他の資本の構成要素 | 571 | (1,363) | 6,169 |
| 利益剰余金 | 60,951 | 58,930 | 60,002 |
| 親会社の所有者に帰属 する持分合計 |
290,036 | 296,523 | 303,299 |
| 非支配持分 | 57,852 | 55,382 | 57,236 |
| 資本合計 | 347,888 | 351,905 | 360,535 |
| 負債・資本合計 | 1,371,729 | 1,655,568 | 2,494,387 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。

