(2012年3月31日現在)
(単位 百万円)
| 資産の部 | 前連結会計年度 (2011年3月31日) |
当連結会計年度 (2012年3月31日) |
|---|---|---|
| I 流動資産 | 1,028,779 | 1,392,386 |
| 現金及び預金 | 150,268 | 146,055 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,658 | 11,106 |
| リース債券及びリース投資資産 | 16,166 | 13,829 |
| 有価証券 | 292 | 219 |
| 預託金 | 347,865 | 663,065 |
| 営業投資有価証券 | ※1 141,881 | ※1 148,099 |
| 投資損失引当金 | △9,108 | △6,156 |
| 営業投資有価証券(純額) | 132,773 | 141,943 |
| 営業貸付金 | 27,905 | 42,281 |
| たな卸不動産 | ※2 16,812 | ※2 11,699 |
| トレーディング商品 | ※7 2,701 | ※7 1,763 |
| 信用取引資産 | 250,399 | 260,048 |
| 短期差入保証金 | 5,235 | 16,800 |
| 繰延税金資産 | 14,243 | 11,425 |
| その他 | 57,473 | 75,830 |
| 貸倒引当金 | △4,017 | △3,682 |
| II 固定資産 | 258,926 | 262,349 |
| 有形固定資産 | 28,431 | 28,835 |
| 無形固定資産 | 140,244 | 137,176 |
| 投資その他の資産 | 90,250 | 96,338 |
| 投資有価証券 | ※3 53,378 | ※3 61,403 |
| 繰延税金資産 | 12,830 | 15,458 |
| その他 | 36,108 | 26,013 |
| 貸倒引当金 | △12,066 | △6,535 |
| III 繰延資産 | 5,900 | 9,077 |
| 資産合計 | 1,293,606 | 1,663,814 |
| 負債の部 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|
| I 流動負債 | 780,597 | 1,120,059 |
| 短期借入金 | 97,164 | 103,915 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,147 | 19,888 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,060 | 60,060 |
| 未払法人税等 | 4,574 | 4,875 |
| 前受金 | 1,953 | 1,941 |
| 信用取引負債 | 143,757 | 170,800 |
| 有価証券 担保借入金 |
61,797 | 76,592 |
| 受入保証金 | 309,134 | 289,405 |
| 顧客からの預り金 | 37,819 | 347,952 |
| 未払費用 | 3,202 | 3,262 |
| 繰延税金負債 | 3,219 | 4,047 |
| 賞与引当金 | 79 | 95 |
| その他の引当金 | 448 | 290 |
| その他 | 35,237 | 36,930 |
| II 固定負債 | 50,828 | 70,739 |
| 社債 | 540 | 30,480 |
| 長期借入金 | 31,366 | 16,765 |
| 繰延税金負債 | 424 | 357 |
| 退職給付引当金 | 69 | 16 |
| その他引当金 | 861 | 1,444 |
| その他 | 17,567 | 21,675 |
| III 特別法上の準備金 | ※8 5,197 | ※8 4,436 |
| 負債合計 | 836,623 | 1,195,235 |
| 純資産の部 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|
| 資本金 | 73,236 | 81,664 |
| 資本剰余金 | 236,920 | 249,353 |
| 利益剰余金 | 88,073 | 88,417 |
| 自己株式 | △246 | △3,179 |
| 株主資本 | 397,983 | 416,255 |
| その他有価証券評価差額金 | △3,902 | △2,722 |
| 繰延ヘッジ損益 | △239 | △1,889 |
| 為替換算調整勘定 | △3,012 | △4,711 |
| その他の包括利益累計額 | △7,155 | △9,323 |
| 新株予約権 | 11 | 10 |
| 少数株主持分 | 66,142 | 61,636 |
| 純資産合計 | 456,982 | 468,579 |
| 負債純資産合計 | 1,293,606 | 1,663,814 |
連結財務諸表に関する注記事項につきましては、平成23年3月期 決算短信のP.20~22をご覧ください。
表示の金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。

