(2011年9月30日現在)
(単位 百万円)
| 資産の部 | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) |
当第2四半期 連結会計期間末 (平成23年9月30日) |
|---|---|---|
| I 流動資産 | 1,028,779 | 1,290,228 |
| 現金及び預金 | 150,268 | 134,920 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,658 | 11,175 |
| 有価証券 | 292 | 131 |
| 預託金 | 347,865 | 592,065 |
| 営業投資有価証券 | 132,773 | 146,600 |
| 営業貸付金 | 27,905 | 27,884 |
| たな卸不動産 | 16,812 | 17,140 |
| トレーディング商品 | 2,701 | 20,514 |
| 信用取引資産 | 250,399 | 260,983 |
| その他 | 93,118 | 81,761 |
| 貸倒引当金 | △4,017 | △2,949 |
| II 固定資産 | 258,926 | 263,800 |
| 有形固定資産 | 28,431 | 27,843 |
| 無形固定資産 | 140,244 | 139,900 |
| のれん | 126,297 | 126,156 |
| その他 | 13,946 | 13,743 |
| 投資その他資産 | 90,250 | 96,056 |
| III 繰延資産 | 5,900 | 7,497 |
| 資産合計 | 1,293,606 | 1,561,526 |
| 負債の部 | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成23年3月31日) |
当第2四半期 連結会計期間末 (平成23年9月30日) |
|---|---|---|
| I 流動負債 | 780,597 | 1,041,775 |
| 短期借入金 | 97,164 | 106,778 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,147 | 11,772 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,060 | 80,060 |
| 未払法人税等 | 4,574 | 4,332 |
| 信用取引負債 | 143,757 | 124,375 |
| 受入保証金 | 309,134 | 278,807 |
| 顧客からの預り金 | 37,819 | 312,166 |
| 引当金 | 527 | 1,249 |
| その他 | 105,411 | 122,233 |
| II 固定負債 | 50,828 | 52,343 |
| 社債 | 540 | 510 |
| 長期借入金 | 31,366 | 30,010 |
| 引当金 | 930 | 473 |
| その他 | 17,991 | 21,348 |
| III 特別法上の準備金 | 5,197 | 4.429 |
| 金融商品取引責任準備金 | 5,196 | 4,429 |
| 価格変動準備金 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 836,623 | 1,098,547 |
| 純資産の部 | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成23年3月31日) |
当第2四半期 連結会計期間末 (平成23年9月30日) |
|---|---|---|
| 株主資本 | 397,983 | 416,524 |
| 資本金 | 73,326 | 81,663 |
| 資本剰余金 | 236,920 | 248,728 |
| 利益剰余金 | 88,073 | 86,837 |
| 自己株式 | △246 | △705 |
| その他の包括利益累計額 | △7,155 | △16,609 |
| その他有価証券評価差額金 | △3,902 | △4,854 |
| 繰延ヘッジ損益 | △239 | △3,022 |
| 為替換算調整勘定 | △3,012 | △8,732 |
| 新株予約権 | 11 | 11 |
| 少数株主持分 | 66,142 | 63,052 |
| 純資産合計 | 456,982 | 462,979 |
| 負債純資産合計 | 1,293,606 | 1,561,526 |
(注)表示の金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。

