本文への移動 カテゴリーメニューへの移動
  1. ホーム
  2. 株主・投資家の皆様へ
  3. 財務・業績情報
  4. 財務ハイライト
フォントサイズ

財務ハイライト

連結業績

(2011年3月31日現在)
(単位 百万円)

  2009年3月 2010年3月 2011年3月
経営成績
売上高 130,922 124,541 141,081
営業利益 4,403 3,431 8,932
経常利益 37 1,112 3,525
当期純利益 △18,375 2,350 4,534
EBITDA 14,827 15,780 22,149
自己資本当期利益率(%) △6.2 0.7 1.2
総資本経常利益率(%) 0.0 0.1 0.3
売上高営業利益率(%) 3.4 2.8 6.3
株価収益率(倍) - 131.5  
株価純資産倍率(倍) 0.5 0.9  
財政状態
総資産 1,079,233 1,229,939 1,293,606
純資産 419,338 428,615 456,982
自己資本比率(%) 32,8 29.2 30.2
1株当たり純資産 21,129.47 21,424.02 19,610.64
キャッシュフローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 103,034 △53,134 △742
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,104 △15,563 △16,642
財務活動によるキャッシュ・フロー △137,514 84,599 25,154
現金及び現金同等物期末残高 126,312 142,581 148,786

※ 2009年3月期のPERについては、当期純損失となったため記載しておりません。
表示の金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。

売上高グラフ

経常利益グラフ

当期純利益グラフ

EBITDAグラフ

総資産グラフ

自己資本比率グラフ

2008年3月以前のデータ

(単位 百万円)

  2006年3月 2007年3月 2008年3月
経営成績
売上高 137,247 144,581 222,567
営業利益 49,595 23,095 42,606
経常利益 51,365 90,696 35,687
当期純利益 45,884 46,441 4,228
自己資本当期利益率(%) 23.1 18.0 1.7
総資本経常利益率(%) 4.9 6.7 2.8
株価収益率(倍) 13.4 11.1 63.7
株価純資産倍率(倍) 3.0 2.0 1.1
財政状態
総資産 1,331,643 1,367,221 1,219,247
純資産 268,122 346,640 387,766
自己資本比率(%) 20,1 18.1 19.8
1株当たり純資産 22,016.22 22,018.24 21,438.08
キャッシュフローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー △132,740 △67,409 50,073
投資活動によるキャッシュ・フロー △33,136 86,014 △20,610
財務活動によるキャッシュ・フロー 200,745 △58,176 △9,957
現金及び現金同等物期末残高 132,544 115,092 159,007

※ 純資産の部の表示方法に関する会計基準の変更に伴い、2007年3月期及び2008年3月期の純資産には新株予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益が含まれています。
2006年3月期においてこれらの項目は純資産に含めておりません。
表示の金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。

関連情報