(2011年3月31日現在)
(単位 百万円)
| 前連結会計年度 (2010年3月期) |
当連結会計年度 (2011年3月期) |
|
|---|---|---|
| 売上高 | ※1 124,541 | ※1 141,081 |
| 売上原価 | ※2 59,138 | ※2 67,535 |
| 売上総利益 | 65,403 | 73,546 |
| 販売費及び一般管理費 | ※3,※4 61,971 | ※3,※4 64,613 |
| 営業利益 | 3,431 | 8,932 |
| 営業外収益 | 1,185 | 1,186 |
| 営業外費用 | 3,504 | 6,593 |
| 経常利益 | 1,112 | 3,525 |
| 特別利益 | 3,466 | 10,018 |
| 特別損失 | 3,658 | 8,113 |
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) |
920 | 5,430 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,095 | 10,120 |
| 法人税等調整額 | △8,359 | △3,028 |
| 法人税等合計 | 736 | 7,092 |
| 少数株主損失(△) | △2,165 | △6,196 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,350 | 4,534 |
(注)表示の金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。




