(2011年9月30日現在)
(単位 百万円)
| 前第2四半期 連結累計期間 |
当第2四半期 連結累計期間 |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 62,948 | 63,606 |
| 売上原価 | 28,646 | 29,752 |
| 売上総利益 | 34,301 | 33,854 |
| 販売費及び一般管理費 | 30,696 | 31,342 |
| 営業利益 | 3,605 | 2,511 |
| 営業外収益 | 754 | 2,322 |
| 営業外費用 | 3,663 | 3,557 |
| 経常利益 | 695 | 1,277 |
| 特別利益 | 2,426 | 2,252 |
| 特別損失 | 3,007 | 750 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 113 | 2,779 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,392 | 4,306 |
| 法人税等調整額 | △3,001 | △1,231 |
| 法人税等合計 | 1,391 | 3,074 |
| 少数株主損益調整前四半期順損失(△) | △1,277 | △294 |
| 少数株主損失(△) | △1,963 | △1,408 |
| 四半期純利益 | 686 | 1,113 |
(注)表示の金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。



※ 2009年3月期より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に 関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務 諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

