(2009年3月31日現在)
(単位 百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 株主資本 | 231,195 | 360,456 |
| 資本金 | 55,157 | 55,214 |
| 資本剰余金 | 116,761 | 219,012 |
| 利益剰余金 | 112,339 | 86,865 |
| 自己株式 | △53,063 | △636 |
| 評価・換算差額等 | 10,020 | △6,937 |
| その他有価証券評価差額金 | 10,133 | △5,946 |
| 繰越ヘッジ損益 | 8 | △25 |
| 為替換算調整勘定 | △121 | △966 |
| 新株予約権 | 4 | 11 |
| 少数株主持分 | 146,546 | 65,808 |
| 純資産合計 | 387,766 | 419,338 |

