(2011年3月31日現在)
(単位 百万円)
| 前連結会計年度 (2010年3月期) |
当連結会計年度 (2011年3月期) |
|
|---|---|---|
| 株主資本 | 361,282 | 397,983 |
| 資本金 | 55,284 | 73,236 |
| 資本剰余金 | 218,968 | 236,920 |
| 利益剰余金 | 87,276 | 88,073 |
| 自己株式 | △246 | △246 |
| その他の包括利益累計額 | △2,051 | △7,155 |
| その他有価証券評価差額金 | △559 | △3,902 |
| 繰越ヘッジ損益 | 14 | △239 |
| 為替換算調整勘定 | △1,506 | △3,012 |
| 新株予約権 | 11 | 11 |
| 少数株主持分 | 69,372 | 66,142 |
| 純資産合計 | 428,615 | 456,982 |

