| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会については毎年3月31日です。 その他必要があるときはあらかじめ公告して定めます。 |
| 期末配当の基準日 | 毎年3月31日 |
| 公告方法 | 電子公告 但し、事故等やむを得ない事由によって電子公告による公告が行えない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 大阪証券取引所 |
| 銘柄コード | 8473 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 株式事務のお問い合わせ先 | 「株式諸手続き」をご覧下さい。 |
- ホーム
- 株主・投資家の皆様へ
- 株式情報
- 銘柄基本情報

