SBIグループの投資先のうち、新規公開(IPO)を行った企業をご紹介いたしております(当社子会社のIPOも含みます)。
IPO速報
創新服務股份有限公司 (Innostar Service Inc.)
会社概要
- コード番号
- 7828
- 市場
- TPEx(正式上場)
- 所在地
- 2F., No. 283, Sec. 1, Huanbei Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302081, Taiwan
- 設立
- 2004年10月
- 事業内容
- 高度な映像分析技術、加工技術と半導体関連ノウハウを活用し、半導体領域の精密作業の自動化ソリューションを開発。
業績
(通貨単位:千台湾ドル)
| 売上高 | 税引前利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|
| 2023/12 | 120,383 | ▲51,359 | ▲49,934 |
| 2024/12 | 406,017 | 167,115 | 149,887 |
| 2025/12 | 716,233 | 227,022 | 227,671 |
- 公開日
- 2026/4/22
- 公開価格
- 628 NTD
- 初値
- 1,535 NTD
最近のIPO実績
| 2026年4月22日 | 創新服務股份有限公司 | TPEx |
|---|---|---|
| 2026年3月24日 | manebi | TOKYO PRO Market |
| 2026年2月24日 | イノバセル | 東証グロース市場 |
| 2026年1月14日 | NBR Motion | KOSDAQ |
| 2025年12月30日 | Beijing 51WORLD Digital Twin Technology | HKEX |
| 2025年12月24日 | PRONI | 東証グロース市場 |
| 2025年12月18日 | Rznomics | KOSDAQ |
| 2025年11月17日 | Green Optics | KOSDAQ |
| 2025年11月7日 | INNOTECH | KOSDAQ |
| 2025年10月24日 | インフキュリオン | 東証グロース市場 |

