(2025年3月31日現在)
(単位 百万円)
資産 | 前期末 (2024年3月31日) |
当期末 (2025年3月31日) |
---|---|---|
現金及び現金同等物 | 4,580,335 | 5,500,548 |
営業債権及びその他の債権 | 11,606,228 | 13,654,337 |
棚卸資産 | 240,398 | 225,550 |
証券業関連資産 | 6,165,370 | 6,588,887 |
その他の金融資産 | 567,190 | 748,788 |
営業投資有価証券 | 673,625 | 755,614 |
その他の投資有価証券 | 2,088,542 | 3,279,729 |
(内、担保差入金融商品) | 388,333 | 489,009 |
再保険契約資産 | 24,270 | 25,939 |
持分法で会計処理されている投資 | 222,010 | 345,353 |
投資不動産 | 79,665 | 34,736 |
有形固定資産 | 133,777 | 144,938 |
無形資産 | 415,699 | 429,866 |
売却目的保有資産 | 184,001 | 185,234 |
その他の資産 | 138,766 | 177,735 |
繰延税金資産 | 19,515 | 16,176 |
資産合計 | 27,139,391 | 32,113,430 |
負債 | 前期末 (2024年3月31日) |
当期末 (2025年3月31日) |
---|---|---|
社債及び借入金 | 4,477,079 | 5,721,388 |
営業債務及びその他の債務 | 656,571 | 749,758 |
証券業関連負債 | 5,527,306 | 5,737,795 |
顧客預金 | 13,002,239 | 16,033,881 |
保険契約負債 | 155,046 | 154,003 |
未払法人所得税 | 19,036 | 32,578 |
その他の金融負債 | 871,305 | 1,336,303 |
引当金 | 36,853 | 33,771 |
売却目的保有資産に 直接関連する負債 |
138,506 | 135,770 |
その他の負債 | 286,443 | 311,163 |
繰延税金負債 | 61,661 | 103,227 |
負債合計 | 25,232,045 | 30,349,637 |
資本 | 前期末 (2024年3月31日) |
当期末 (2025年3月31日) |
---|---|---|
資本金 | 180,400 | 181,925 |
資本剰余金 | 280,185 | 222,423 |
自己株式 | (87) | (96) |
その他の資本の構成要素 | 125,726 | 62,600 |
利益剰余金 | 675,985 | 794,556 |
親会社の所有者に帰属 する持分合計 |
1,262,209 | 1,261,408 |
非支配持分 | 645,137 | 502,385 |
資本合計 | 1,907,346 | 1,763,793 |
負債・資本合計 | 27,139,391 | 32,113,430 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。