資産 | 前期末 (2023年3月31日) |
当期末 (2024年3月31日) |
---|---|---|
現金及び現金同等物 | 3,200,916 | 4,580,335 |
営業債権及びその他の債権 | 10,484,222 | 11,606,228 |
棚卸資産 | 98,149 | 240,398 |
証券業関連資産 | 4,517,282 | 6,165,370 |
その他の金融資産 | 457,727 | 567,190 |
営業投資有価証券 | 581,364 | 673,625 |
その他の投資有価証券 | 1,997,8560 | 2,088,542 |
(内、担保差入金融商品) | 222,987 | 388,333 |
再保険契約資産 | 24,033 | 24,270 |
持分法で会計処理されている投資 | 199,882 | 222,010 |
投資不動産 | 72,124 | 79,665 |
有形固定資産 | 124,655 | 133,777 |
無形資産 | 366,040 | 415,699 |
売却目的保有資産 | 75,873 | 184,001 |
その他の資産 | 87,280 | 138,766 |
繰延税金資産 | 14,572 | 19,515 |
資産合計 | 22,301,975 | 27,139,391 |
負債 | 前期末 (2023年3月31日) |
当期末 (2024年3月31日) |
---|---|---|
社債及び借入金 | 3,680,355 | 4,477,079 |
営業債務及びその他の債務 | 482,677 | 656,571 |
証券業関連負債 | 3,888,249 | 5,527,306 |
顧客預金 | 11,472,323 | 13,002,239 |
保険契約負債 | 151,952 | 155,046 |
未払法人所得税 | 16,951 | 19,036 |
その他の金融負債 | 595,150 | 871,305 |
引当金 | 43,811 | 36,853 |
売却目的保有資産に 直接関連する負債 |
47,283 | 138,506 |
その他の負債 | 121,082 | 286,443 |
繰延税金負債 | 50,160 | 61,661 |
負債合計 | 20,549,993 | 25,232,045 |
資本 | 前期末 (2023年3月31日) |
当期末 (2024年3月31日) |
---|---|---|
資本金 | 139,272 | 180,400 |
資本剰余金 | 186,774 | 280,185 |
自己株式 | (76) | (87) |
その他の資本の構成要素 | 61,047 | 125,726 |
利益剰余金 | 629,095 | 675,985 |
親会社の所有者に帰属 する持分合計 |
1,016,112 | 1,262,209 |
非支配持分 | 735,870 | 645,137 |
資本合計 | 1,751,982 | 1,907,346 |
負債・資本合計 | 22,301,975 | 27,139,391 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。