(2020年9月30日現在)
(単位 百万円)
資産 | 前期末 (2020年3月31日) |
当第2四半期末 (2020年9月30日) |
---|---|---|
現金及び現金同等物 | 843,755 | 696,509 |
営業債権及びその他の債権 | 822,131 | 954,182 |
証券業関連資産 | ||
預託金 | 1,726,040 | 2,003,501 |
信用取引資産 | 495,997 | 729,017 |
その他の証券業関連資産 | 576,501 | 796,520 |
証券業関連資産計 | 2,798,538 | 3,529,038 |
その他の金融資産 | 40,994 | 49,835 |
営業投資有価証券 | 394,923 | 428,867 |
その他の投資有価証券 | 180,444 | 197,092 |
持分法で会計処理されている投資 | 63,657 | 69,795 |
有形固定資産 | 51,857 | 74,427 |
無形資産 | 190,278 | 201,342 |
その他の資産 | 116,765 | 54,899 |
繰延税金資産 | 9,885 | 9,902 |
資産合計 | 5,513,227 | 6,265,888 |
負債 | 前期末 (2020年3月31日) |
当第2四半期末 (2020年9月30日) |
---|---|---|
社債及び借入金 | 1,149,050 | 1,147,216 |
営業債務及びその他の債務 | 76,977 | 124,882 |
証券業関連負債 | ||
信用取引負債 | 150,699 | 229,393 |
有価証券担保借入金 | 351,701 | 631,000 |
顧客からの預り金 | 959,773 | 1,090,998 |
受入保証金 | 819,838 | 876,726 |
その他の証券業関連負債 | 392,347 | 416,048 |
証券業関連負債計 | 2,674,358 | 3,244,165 |
顧客預金 | 734,221 | 868,850 |
保険契約負債 | 141,898 | 146,038 |
未払法人所得税 | 11,373 | 11,418 |
その他の金融負債 | 23,083 | 24,005 |
その他の負債 | 88,925 | 35,041 |
繰延税金負債 | 19,643 | 25,570 |
負債合計 | 4,919,528 | 5,627,185 |
資本 | 前期末 (2020年3月31日) |
当第2四半期末 (2020年9月30日) |
---|---|---|
資本金 | 92,018 | 97,349 |
資本剰余金 | 139,993 | 142,689 |
自己株式 | (13,874) | (14) |
その他の資本の構成要素 | (6,385) | (4,227) |
利益剰余金 | 239,724 | 254,362 |
親会社の所有者に帰属 する持分合計 |
451,476 | 490,159 |
非支配持分 | 142,223 | 148,544 |
資本合計 | 593,699 | 638,703 |
負債・資本合計 | 5,513,227 | 6,265,888 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年S3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。