(2025年3月31日現在)
(単位 百万円)
前期 (2023年4月1日- 2024年3月31日) |
当期 (2024年4月1日- 2025年3月31日) |
|
---|---|---|
当期利益 | 113,616 | 189,158 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 5,615 | (2,525) |
負債の信用リスクの変動額 | (8) | 467 |
確定給付制度の再測定 | (1,054) | 3,932 |
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | 0 | 198 |
純損益に振替えられる 可能性のある項目 |
||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | (1,500) | (11,144) |
在外営業活動体の換算差額 | 71,051 | (66,916) |
保険契約の割引率変動差額 | 1,490 | 2,507 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | (3,700) | 281 |
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | 4,847 | (1,027) |
税引後その他の包括利益 | 76,741 | (74,227) |
当期包括利益 | 190,357 | 114,931 |
当期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 152,506 | 103,768 |
非支配持分 | 37,851 | 11,163 |
当期包括利益 | 190,357 | 114,931 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。