(2021年3月31日現在)
(単位 百万円)
前期 (2019年4月1日- 2020年3月31日) |
当期 (2020年4月1日- 2021年3月31日) |
|
---|---|---|
当期利益 | 45,000 | 97,512 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | (639) | (18) |
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | (384) | 109 |
純損益に振替えられる 可能性のある項目 |
||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 349 | (168) |
在外営業活動体の換算差額 | (19,807) | 23,871 |
持分法適用会社のその他の包括利益に 対する持分 | (3,428) | 881 |
税引後その他の包括利益 | (23,909) | 24,675 |
当期包括利益 | 21,091 | 122,187 |
当期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 13,519 | 105,680 |
非支配持分 | 7,572 | 16,507 |
当期包括利益 | 21,091 | 122,187 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。