前期 (2022年4月1日- 2023年3月31日) |
当期 (2023年4月1日- 2024年3月31日) |
|
---|---|---|
当期利益 | 71,696 | 113,616 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | (7,173) | 5,615 |
負債の信用リスクの変動額 | 389 | (8) |
確定給付制度の再測定 | (1,374) | (1,054) |
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | (3) | 0 |
純損益に振替えられる 可能性のある項目 |
||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | (7,823) | (1,500) |
在外営業活動体の換算差額 | 30,248 | 71,051 |
保険契約の割引率変動差額 | 1,350 | 1,490 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | - | (3,700) |
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | 1,995 | 4,847 |
税引後その他の包括利益 | 17,609 | 76,741 |
当期包括利益 | 89,305 | 190,357 |
当期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 52,864 | 152,506 |
非支配持分 | 36,441 | 37,851 |
当期包括利益 | 89,305 | 190,357 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。