前第2四半期累計 (自2022年4月1日 至2022年9月30日) |
当第2四半期累計 (自2023年4月1日 至2023年9月30日) |
|
---|---|---|
四半期利益 | 38,129 | 48,241 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | (5,553) | 3,219 |
負債の信用リスクの変動額 | (59) | (36) |
確定給付制度の再測定 | (195) | (305) |
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | (22) | 346 |
純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 金融資産 | (14,141) | (6,689) |
在外営業活動体の換算差額 | 52,063 | 58,178 |
保険契約の割引率変動差額 | 1,755 | 1,464 |
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | 2,364 | 5,411 |
税引後その他の包括利益 | 36,212 | 61,588 |
四半期包括利益 | 74,341 | 109,829 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 41,293 | 89,801 |
非支配持分 | 33,048 | 20,028 |
四半期包括利益 | 74,341 | 109,829 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。