(2024年9月30日現在)
(単位 百万円)
前第2四半期累計 (自2023年4月1日 至2023年9月30日) |
当第2四半期累計 (自2024年4月1日 至2024年9月30日) |
|
---|---|---|
中間利益 | 48,241 | 60,003 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 3,219 | (1,109) |
負債の信用リスクの変動額 | (36) | (490) |
確定給付制度の再測定 | (305) | (318) |
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | 346 | 1 |
純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 金融資産 | (6,689) | 3,734 |
在外営業活動体の換算差額 | 58,178 | (63,748) |
保険契約の割引率変動差額 | 1,464 | 1,046 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | - | 8 |
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | 5,411 | 367 |
税引後その他の包括利益 | 61,588 | (60,509) |
中間包括利益 | 109,829 | (506) |
中間包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 89,801 | (1,955) |
非支配持分 | 20,028 | 1,449 |
中間包括利益 | 109,829 | (506) |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。