(2020年9月30日現在)
(単位 百万円)
前第2四半期累計 (自2019年4月1日 至2019年9月30日) |
当第2四半期累計 (自2020年4月1日 至2020年9月30日) |
|
---|---|---|
四半期利益 | 35,077 | 38,164 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | (608) | (3) |
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持 分 | (170) | 89 |
純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する金融資産 | 1,009 | 434 |
在外営業活動体の換算差額 | (16,599) | 1,540 |
持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | (2,970) | 157 |
税引後その他の包括利益 | (19,338) | 2,217 |
四半期包括利益 | 15,739 | 40,381 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 8,401 | 35,262 |
非支配持分 | 7,338 | 5,119 |
四半期包括利益 | 15,739 | 40,381 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。