連結経営成績
(単位:百万円)
2024年3月 | 2025年3月 | |
---|---|---|
収益 | 1,210,504 | 1,443,733 |
税引前利益 | 141,569 | 282,290 |
当期利益 | 113,616 | 189,158 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 87,243 | 162,120 |
当期包括利益合計額 | 190,357 | 114,931 |
連結財政状態
(単位:百万円)
2024年3月 | 2025年3月 | |
---|---|---|
資産合計 | 27,139,391 | 32,113,430 |
資本合計 | 1,907,346 | 1,763,793 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 1,262,209 | 1,261,408 |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 4.7 | 3.9 |
キャッシュフローの状況
(単位:百万円)
2024年3月 | 2025年3月 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 1,345,740 | 1,508,745 |
投資活動によるキャッシュフロー | (65,116) | (1,060,455) |
財務活動によるキャッシュフロー | 29,172 | 445,892 |
現金及び現金同等物期末残高 | 4,580,335 | 5,500,548 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。