連結経営成績
(単位:百万円)
2020年3月 | 2021年3月 | |
---|---|---|
収益 | 368,055 | 541,145 |
税引前利益 | 65,819 | 140,380 |
当期利益 | 45,000 | 97,512 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 37,487 | 81,098 |
当期包括利益合計額 | 21,091 | 122,187 |
連結財政状態
(単位:百万円)
2020年3月 | 2021年3月 | |
---|---|---|
資産合計 | 5,513,227 | 7,208,572 |
資本合計 | 593,699 | 717,095 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 451,476 | 562,116 |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 8.2 | 7.8 |
キャッシュフローの状況
(単位:百万円)
2020年3月 | 2021年3月 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 26,849 | (178,403) |
投資活動によるキャッシュフロー | (70,887) | (82,071) |
財務活動によるキャッシュフロー | 181,626 | 210,822 |
現金及び現金同等物期末残高 | 843,755 | 802,702 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。