連結経営成績
(単位:百万円)
2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|
収益 | 956,977 | 1,210,504 |
税引前利益 | 102,140 | 141,569 |
当期利益 | 71,696 | 113,616 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 35,445 | 87,243 |
当期包括利益合計額 | 89,305 | 190,357 |
連結財政状態
(単位:百万円)
2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|
資産合計 | 22,301,975 | 27,209,391 |
資本合計 | 1,751,982 | 1,907,346 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 1,016,112 | 1,262,209 |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 4.6 | 4.6 |
キャッシュフローの状況
(単位:百万円)
2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 960,743 | 1,345,740 |
投資活動によるキャッシュフロー | (1,075,054) | (65,116) |
財務活動によるキャッシュフロー | 810,425 | 29,172 |
現金及び現金同等物期末残高 | 3,200,916 | 4,580,335 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。