連結経営成績(累計)
(単位:百万円)
2024年3月期 第2四半期 |
2025年3月期 第2四半期 |
|
---|---|---|
収益 | 574,825 | 676,030 |
税引前利益 | 70,241 | 78,872 |
中間利益 | 48,241 | 60,003 |
親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 37,088 | 44,726 |
中間包括利益合計額 | 109,829 | △506 |
連結財政状態
(単位:百万円)
2024年3月期 |
2025年3月期 第2四半期 |
|
---|---|---|
資産合計 | 27,139,391 | 28,610,790 |
資本合計 | 1,907,346 | 1,842,665 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 1,262,209 | 1,254,092 |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 4.7 | 4.4 |
キャッシュフローの状況(累計)
(単位:百万円)
2024年3月期 第2四半期 |
2025年3月期 第2四半期 |
|
---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 25,802 | 635,944 |
投資活動によるキャッシュフロー | 152,605 | (597,336) |
財務活動によるキャッシュフロー | 62,066 | 257,418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,461,923 | 4,874,158 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。