2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|
基本的1株当たり当期利益 | 133.87 | 316.43 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 118.34 | 285.60 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | 3,731.17 | 4,181.45 |
1株当たり年間配当金 | 150.00 | 160.00 |
※2012年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出して記載しております。
2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|
基本的1株当たり当期利益 | 133.87 | 316.43 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 118.34 | 285.60 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | 3,731.17 | 4,181.45 |
1株当たり年間配当金 | 150.00 | 160.00 |
※2012年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出して記載しております。