(単位 円)
2019年3月 | 2020年3月 | |
---|---|---|
基本的1株当たり当期利益 | 231.43 | 163.18 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 205.42 | 147.44 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | 2,000.82 | 1,955.91 |
1株当たり年間配当金 | 100.00 | 100.00 |
※2012年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出して記載しております。
(単位 円)
2019年3月 | 2020年3月 | |
---|---|---|
基本的1株当たり当期利益 | 231.43 | 163.18 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 205.42 | 147.44 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | 2,000.82 | 1,955.91 |
1株当たり年間配当金 | 100.00 | 100.00 |
※2012年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出して記載しております。