親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本 剰余金 |
自己 株式 |
その他の 資本の 構成要素 |
利益 剰余金 |
合計 | 非支配 持分 |
資本 合計 |
|
2023年3月31日 残高 |
139,272 | 186,774 | (76) | 61,047 | 629,095 | 1,016,112 | 735,870 | 1,751,982 |
当期利益 |
- | - | - | - | 87,243 | 87,243 | 26,373 | 113,616 |
その他の包括利益 | - | - | - | 65,263 | - | 65,263 | 11,478 | 76,741 |
当期包括利益 合計 |
- | - | - | 65,263 | 87,243 | 152,506 | 37,851 | 190,357 |
新株の発行 | 6,110 | 3,787 | - | - | - | 9,897 | - | 9,897 |
転換社債型新株予約権付社債の転換 | 35,018 | 34,003 | - | - | - | 69,021 | - | 69,021 |
連結範囲の変動 | - | - | - | - | - | - | (21,673) | (21,673) |
剰余金の配当 | - | - | - | - | (40,937) | (40,937) | (14,098) | (55,035) |
自己株式の取得 | - | - | (12) | - | - | (12) | - | (12) |
自己株式の処分 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
株式に基づく報酬取引 | - | 170 | - | - | - | 170 | (31) | 139 |
支配喪失を伴わない子会社に対する所有者持分の変動 | - | 55,451 | - | - | - | 55,451 | (92,782) | (37,331) |
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | - | - | - | (584) | 584 | - | - | - |
2024年3月31日 残高 |
180,400 | 280,185 | (87) | 125,726 | 675,985 | 1,262,209 | 645,137 | 1,907,346 |
- ホーム
- 株主・投資家の皆様へ
- 財務・業績情報
- 連結持分変動計算書