(2025年3月31日現在)
(単位 百万円)
親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本 剰余金 |
自己 株式 |
その他の 資本の 構成要素 |
利益 剰余金 |
合計 | 非支配 持分 |
資本 合計 |
|
2024年3月31日 残高 |
180,400 | 280,185 | (87) | 125,726 | 675,985 | 1,262,209 | 645,137 | 1,907,346 |
当期利益 |
- | - | - | - | 162,120 | 162,120 | 27,038 | 189,158 |
その他の包括利益 | - | - | - | (58,352) | - | (58,352) | (15,875) | (74,227) |
当期包括利益 合計 |
- | - | - | (58,352) | 162,120 | 103,768 | 11,163 | 114,931 |
新株の発行 | 1,525 | 940 | - | - | - | 2,465 | - | 2,465 |
転換社債型新株予約権付社債の転換 | - | 7,867 | - | - | - | 7,867 | - | 7,867 |
連結範囲の変動 | - | - | - | - | - | - | (49,708) | (49,708) |
剰余金の配当 | - | - | - | - | (48,323) | (48,323) | (155,444) | (203,767) |
自己株式の取得 | - | - | (10) | - | - | (10) | - | (10) |
自己株式の処分 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 |
株式に基づく報酬取引 | - | 178 | - | - | - | 178 | (3) | 175 |
支配喪失を伴わない子会社に対する所有者持分の変動 | - | (66,748) | - | - | - | (66,748) | 51,240 | (15,508) |
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | - | - | - | (4,774) | 4,774 | - | - | - |
2025年3月31日 残高 |
181,925 | 222,423 | (96) | 62,600 | 794,556 | 1,261,408 | 502,385 | 1,763,793 |