2005年5月13日
ファイナンス・オール株式会社
平成17年5月13日開催の当社取締役会において、平成17年7月1日を期して、当社の100%出資子会社である株式会社インターアイを、簡易合併の手続きにより吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.合併の目的
100%出資子会社である株式会社インターアイを吸収合併し、当社グループのマーケットプレイス事業の集約化を図るとともに、さらなるグループ経営の効率化を推進するものであります。
2.合併の要旨
- 合併の日程
合併契約書承認取締役会 平成17年5月13日
合併契約書調印 平成17年5月13日
合併契約書承認株主総会 平成17年5月29日(予定)株式会社インターアイ
合併期日 平成17年7月1日(予定)
合併登記申請 平成17年7月1日(予定)
(注)当社は、商法第413条の3第1項の規定(簡易合併)に基づき株主総会の承認決議は省略いたします。 - 合併方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社インターアイは解散します。 - 合併比率
当社は、株式会社インターアイの株式を100%所有しておりますので、合併による新株式の発行および資本金の増加は行いません。 - 合併交付金
合併交付金の支払いは行いません。
3.合併当事会社の概要
(1) 商号 | ファイナンス・オール株式会社 (合併会社) |
株式会社インターアイ (被合併会社) |
---|---|---|
(2) 事業内容 | 総合比較サイトの運営、金融関連事業の統括 | 格安航空券一括見積りサービス、レンタルサーバー一括見積りサービス、チケット流通サービス提供等 |
(3) 設立年月日 | 平成13年3月28日 | 平成12年4月4日 |
(4) 本店所在地 | 東京都港区 | 東京都港区 |
(5) 代表者 | 代表取締役COO 伊藤 雅仁 | 代表取締役 伊藤 雅仁 |
(6) 資本金 | 4,431百万円 | 10百万円 |
(7) 発行済株式総数 | 828,092株 | 200株 |
(8) 株主資本 | 9,917百万円 | 21百万円 |
(9) 総資産 | 15,425百万円 | 78百万円 |
(10) 決算期 | 9月 | 3月 |
(11) 従業員数 | 22名(単体) | 6名 |
(12) 主要取引先 | 国内外事業会社、金融機関等 | 同左 |
(13) 大株主及び持株比率 | ソフトバンク・インベストメント(株) 43.34% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口 3.38% 日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口 2.76% オリックス(株) 2.45% SMBCフレンド証券(株) 1.76% |
ファイナンス・オール(株) 100% |
(14) 主要取引銀行 | みずほコーポレート銀行、UFJ銀行、三井住友銀行 | みずほ銀行、みずほコーポレート銀行 |
(15) 当事会社の関係 | 資本関係:合併会社が被合併会社の全株式を保有しております。 人的関係:合併会社は被合併会社に役員および従業員を派遣しております。 |
(16) 最近3決算期間の業績
ファイナンス・オール株式会社 (合併会社) |
||||
決算期 | 14年9月期 | 15年9月期 | 16年9月期 | 17年3月中間期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 100,500 | 760,674 | 1,654,455 | 1,370,365 |
営業利益 | 9,240 | 101,382 | 291,941 | 274,509 |
経常利益 | 13,062 | 91,875 | 318,081 | 347,749 |
当期純利益 | 52,533 | 52,512 | 182,405 | 192,619 |
1株当たり当期純利益(円) | 1,779.45 | 1,467.12 | 992.01 | 233.66 |
1株当たり年間配当金(円) | - | - | 180.00 | - |
1株当たり株主資本(円) | 69,707.63 | 82,870.20 | 47,195.91 | 11,975.81 |
株式会社インターアイ (被合併会社) |
|||
決算期 | 15年3月期 | 16年3月期 | 17年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 372,366 | 616,203 | 114,953 |
営業利益 | △9,770 | 2,827 | 25,745 |
経常利益 | △6,569 | 4,117 | 27,911 |
当期純利益 | △6,633 | 3,115 | 17,372 |
1株当たり当期純利益(円) | △33,169.42 | 15,575.34 | 86,860.77 |
1株当たり年間配当金(円) | - | - | - |
1株当たり株主資本(円) | 5,347.59 | 20,922.92 | 107,783.69 |
【参考情報】ファイナンス・オール連結業績
ファイナンス・オール株式会社 連結ベース | ||||
決算期 | 14年9月期 | 15年9月期 | 16年9月期 | 17年3月中間期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 5,615,765 | 7,577,577 | 10,150,201 | 6,327,185 |
営業利益 | 177,593 | 297,420 | 1,001,207 | 982,480 |
経常利益 | 143,653 | 241,903 | 975,221 | 965,274 |
当期純利益 | 41,776 | 64,690 | 637,258 | 1,059,26 |
4.合併後の状況
- 商号 ファイナンス・オール株式会社
- 事業内容 総合比較サイトの運営、金融関連事業の統括
- 本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
- 代表者 代表取締役COO 伊藤 雅仁
- 資本金 4,431百万円(合併による資本金の増加はありません。)
- 総資産 合併による総資産に与える影響は軽微であります。
- 決算期 9月30日
- 業績に与える影響 本合併による連結業績への影響は軽微であります。
以上