2005年6月3日
イー・トレード証券株式会社

当社の月次概況を下記のとおりお知らせいたします。

平成17年5月の口座数・売買代金実績等(速報値)のお知らせ

総合口座数 653,913口座 前月比増減数 +29,821口座
信用取引口座数 67,398口座 前月比増減数 +3,224口座
月間株式売買代金 3,189,650百万円 1日平均株式売買代金 167,876百万円

(参考)口座数・売買代金等の推移

年月 総合口座数 月間
増減数
信用取引
口座数
月間
増減数
月間売買代金
(百万円)
1日平均売買代金
(百万円)
平成17年 5 653,913 29,821 67,398 3,224 3,189,650 167,876
4 624,092 31,349 64,174 3,530 3,365,480 168,274
3 592,743 33,968 60,644 3,843 3,925,655 178,438
2 558,775 26,267 56,801 3,036 3,140,436 165,286
1 532,508 19,891 53,765 2,675 2,915,117 153,427
平成16年 12 512,617 19,930 51,090 2,463 2,552,118 121,529
11 492,687 19,917 48,627 2,377 2,346,385 117,319
10 472,770 20,277 46,250 2,240 2,286,559 114,327
9 452,493 17,737 44,010 1,851 2,418,846 120,942
8 434,756 13,811 42,159 1,975 2,328,359 105,834
7 420,945 15,895 40,184 2,030 2,580,205 122,866
6 405,050 15,624 38,154 2,297 2,888,094 131,277
5 389,426 20,089 35,857 2,874 2,296,600 127,588

※売買代金には海外投資家からの注文は含まれておりません。
※上記数値には米国株式取引、中国株式取引、韓国株式取引に関する実績は含まれておりません。

以上