2009年12月18日
株式会社SBI証券
標記開示資料の記載内容の一部に修正箇所がございましたので、下記のとおり訂正いたします。
記
1. 訂正理由
業務及び財産の状況に関する説明書【平成21年3月期】の記載内容の一部に以下の通り訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するものであります。
2. 訂正事項
1)新発外債のお客様への販売について、本来、「売出高」に記載すべきものを、「売買の状況(自己)」に記載しておりました。
(訂正箇所)
II 業務の状況に関する事項 2. 業務の状況を示す指標
(2) 有価証券引受・売買等の状況
1)有価証券の売買の状況(デリバティブ取引を除く)
ロ)債券
(2) 有価証券引受・売買等の状況
1)有価証券の売買の状況(デリバティブ取引を除く)
ロ)債券
3)有価証券の引受及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況
2)「トレーディング損益の内訳」につきまして、集計の誤りから、実現損益と評価損益の内訳数値に一部入り繰りがありました。
(訂正箇所)
III 財産の状況に関する事項
III 財産の状況に関する事項
1. 経理の状況
注記事項
(損益計算書関係)
注記事項
(損益計算書関係)
3. 訂正箇所
訂正箇所は、___を付して表示しております。
II業務の状況に関する事項
2. 業務の状況を示す指標
(2)有価証券引受・売買等の状況
1) 有価証券の売買の状況(デリバティブ取引を除く)
ロ)債券
(2)有価証券引受・売買等の状況
1) 有価証券の売買の状況(デリバティブ取引を除く)
ロ)債券
【訂正前】
(単位:百万円)
期別 | 委託 | 自己 | 合計 |
平成19年3月期 | 243 | 111,509 | 111,752 |
平成20年3月期 | 171 | 192,638 | 192,810 |
平成21年3月期 | 1,169 | 499,852 | 501,021 |
【訂正後】
(単位:百万円)
期別 | 委託 | 自己 | 合計 |
平成19年3月期 | 243 | 83,987 | 84,231 |
平成20年3月期 | 171 | 166,647 | 166,818 |
平成21年3月期 | 1,169 | 479,530 | 480,699 |
3) 有価証券の引受及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況
【訂正前】
(単位:百万円)
区 分 | 引受高 | 売出高 | 特定投資家向け 売付け勧誘等の 総額 | 募集の 取扱高 | 売出しの 取扱高 | 私募の 取扱高 | 特定投資家向け 売付け勧誘等の 取扱高 | |
平成 19年 3月期 | 株券 | 14,261 | - | - | 6,811 | 4,351 | - | - |
国債証券 | - | - | - | 32,498 | - | - | - | |
地方債証券 | - | - | - | - | - | - | - | |
特殊債券 | - | - | - | - | - | - | - | |
社債券 | 3,120 | - | - | - | - | - | - | |
受益証券 | - | - | - | 7,503,830 | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | |
平成 20年 3月期 | 株券 | 5,538 | - | - | 4,662 | 249 | - | - |
国債証券 | - | - | - | 17,183 | - | - | - | |
地方債証券 | - | - | - | - | - | - | - | |
特殊債券 | - | - | - | - | - | - | - | |
社債券 | 5,620 | - | - | 2,560 | - | - | - | |
受益証券 | - | - | - | 6,502,536 | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | |
平成 21年 3月期 | 株券 | 652 | - | - | 511 | 59 | - | - |
国債証券 | - | - | - | 8,126 | - | - | - | |
地方債証券 | - | - | - | - | - | - | - | |
特殊債券 | - | - | - | - | - | - | - | |
社債券 | 120 | - | - | 620 | - | - | - | |
受益証券 | - | - | - | 4,281,314 | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | - | - | - |
【訂正後】
(単位:百万円)
区 分 | 引受高 | 売出高 | 特定投資家向け 売付け勧誘等の 総額 | 募集の 取扱高 | 売出しの 取扱高 | 私募の 取扱高 | 特定投資家向け 売付け勧誘等の 取扱高 | |
平成 19年 3月期 | 株券 | 14,261 | - | - | 6,811 | 4,351 | - | - |
国債証券 | - | - | - | 32,498 | - | - | - | |
地方債証券 | - | - | - | - | - | - | - | |
特殊債券 | - | - | - | - | - | - | - | |
社債券 | 3,120 | 27,521 | - | - | - | - | - | |
受益証券 | - | - | - | 7,503,830 | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | |
平成 20年 3 月期 | 株券 | 5,538 | - | - | 4,662 | 249 | - | - |
国債証券 | - | - | - | 17,183 | - | - | - | |
地方債証券 | - | - | - | - | - | - | - | |
特殊債券 | - | - | - | - | - | - | - | |
社債券 | 5,620 | 25,990 | - | 2,560 | - | - | - | |
受益証券 | - | - | - | 6,502,536 | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | |
平成 21年 3月期 | 株券 | 652 | - | - | 511 | 59 | - | - |
国債証券 | - | - | - | 8,126 | - | - | - | |
地方債証券 | - | - | - | - | - | - | - | |
特殊債券 | - | - | - | - | - | - | - | |
社債券 | 120 | 20,321 | - | 620 | - | - | - | |
受益証券 | - | - | - | 4,281,314 | - | - | - | |
その他 | - | - | - | - | - | - | - |
III 財産の状況に関する事項
1. 経理の状況
注記事項
(損益計算書関係)
注記事項
(損益計算書関係)
【訂正前】
第66期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 第67期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1. トレーディング損益の内訳 | *1. トレーディング損益の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【訂正後】
第66期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 第67期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1.トレーディング損益の内訳 | *1.トレーディング損益の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
以上