2010年2月1日
モーニングスター株式会社
モーニングスター株式会社(本社:東京都港区、代表:朝倉 智也)は、評価対象としている国内の追加型株式投資信託約2,800本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2009年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Year 2009"(ファンド オブ ザ イヤー 2009)』に選定し、発表いたします。1999年度の発表から数えて本年で11回目を迎えます。
『Fund of the Year 2009』においては、年々多様化する投資信託の実態を鑑み、『Fund of the Year 2005』以来5年ぶりに対象部門を見直し、今回新たに高利回り債券型部門とオルタナティブ型部門を新設いたしました。その結果、国内株式型(対象ファンド数:645 本)、国際株式型(同:497本)国内債券型・国際債券型(同:382 本)、高利回り債券型(同:176 本)、オルタナティブ型(同:239本)、 国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型(同:476 本)の 6 部門にて賞の発表を行っております。モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」 を導入していますが、定量評価においては、類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけでなく、長期的な運用成績を重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査やファンドマネジャーとの面談などを通じて採点を行い、最終的に最優秀ファンド賞(6 本:各部門ごとに 1 本)と優秀ファンド賞(21本)、合計27本を選定しました。
モーニングスターでは、この賞により特定のファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、その目的としています。
ファンド オブ ザ イヤー 2009 受賞ファンド
最優秀ファンド賞(1本) | ||
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド 『愛称:ライジング・サン』 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞(3本) | ||
JFザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |
損保ジャパン・グリーン・オープン 『愛称:ぶなの森』 | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社 |
最優秀ファンド賞(1本) | ||
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 『愛称:Avest-E』 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞(4本) | ||
日興五大陸株式ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
JPM・BRICS5・ファンド 『愛称:ブリックス・ファイブ』 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
ブラックロック天然資源株ファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
住信 世界好配当株オープン(毎月決算型) 『愛称:世界配当物語』 | 住信アセットマネジメント株式会社 |
最優秀ファンド賞(1本) | ||
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 三菱UFJ投信株式会社 | |
優秀ファンド賞(4本) | ||
ニッセイ高金利国債券ファンド 『愛称:スリーポイント』 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 『愛称:ハッピークローバー』 | DIAMアセットマネジメント株式会社 | |
CA 毎月分配ユーロ債券ファンド 『愛称:ユーロブーケ』 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 | |
中央三井高金利ソブリンオープン | 中央三井アセットマネジメント株式会社 |
最優秀ファンド賞(1本) | ||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 新光投信株式会社 | |
優秀ファンド賞(4本) | ||
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) | 三菱UFJ投信株式会社 | |
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和証券投資信託委託株式会社 | |
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際投信投資顧問株式会社 | |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信株式会社 |
最優秀ファンド賞(1本) | ||
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 『愛称:世界の街並み』 | 大和証券投資信託委託株式会社 | |
優秀ファンド賞(2本) | ||
日興・シュローダー・コモディティ・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) | シュローダー証券投信投資顧問株式会社 | |
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) 『愛称:世界家主倶楽部』 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
最優秀ファンド賞(1本) | ||
野村世界6資産分散投信(分配コース) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞(4本) | ||
世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 『愛称:セッション』 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
グローバル資産分散オープン 『愛称:メインパートナー』 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | |
グローバル新成長国オープン 『愛称:グローバルネクスト』 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |
住信 財産四分法ファンド(毎月決算型) 『愛称:四分法』 | 住信アセットマネジメント株式会社 |
以上