2011年5月20日
モーニングスター株式会社
当社は、平成23年5月20日開催の当社取締役会において、下記のとおり、平成23年7月1日を効力発生日として、子会社であるゴメス・コンサルティング株式会社(以下、ゴメス・コンサルティング)と合併することを決議し、合併契約を締結いたしましたので、お知らせします。
本合併は、連結子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。
記
1. 合併の目的当社は、ゴメス・コンサルティングと平成23年4月22日を効力発生日として株式交換を行い、ゴメス・コンサルティングを当社の完全子会社といたしました。これにより、ゴメス・コンサルティングの株式は、平成23年4月19日に上場廃止となっております。
当社は、「中立・客観的立場から豊富で偏りのない金融情報を提供し、投資家の皆様の資産形成に役立つこと」を目指しております。そのためには、投資家の皆様への情報伝達手段を開発・改良することが不可欠と考えております。
当社は、スマートフォンやiPadなどの最新の情報端末による金融情報提供を行い、資産運用やIRなどのセミナーにUstream、Twitter、Facebookなどの最新コミュニケーションツールを活用するなど、金融市場、インターネット環境の変化に対応し、成果をあげております。
株式交換で完全子会社としたゴメス・コンサルティングは、このような最新端末・コミュニケーションツールの技術とノウハウを有しております。ゴメス・コンサルティングの技術とノウハウを活用し、当社グループが、より情報環境の変化に対応できる体制を構築し、常に最新の情報機器、コミュニケーションツールを活用した商品・サービスを開発し、当社およびゴメス・コンサルティングの顧客に提供するためには、合併により、組織を統合する必要があると判断いたしました。
また、ゴメス・コンサルティングとの株式交換の目的の一つに、上場の廃止により株式上場の維持費用ほかのコストの削減を図ることがありますが、合併により、賃借料、監査費用そのほかの管理諸費用をさらに削減することが可能になると考えております。
2. 合併の趣旨
(1) 合併の日程
合併契約承認取締役会 | 当社 | 平成23年5月20日 |
ゴメス・コンサルティング | 平成23年5月20日 | |
合併契約締結 | 平成23年5月20日 | |
公告 | 平成23年5月31日(予定) | |
当社は、会社法第796条第3項、ゴメス・コンサルティングは同第784条第1項に基づき、株主総会の承認決議を経ずに合併を行ないます。 | ||
合併期日(効力発生日) | 平成23年7月1日(予定) |
(2) 合併の方式
当社を存続会社とする吸収合併方式であり、ゴメス・コンサルティングは解散いたします。
(3) 合併に係る割当ての内容
当社は、ゴメス・コンサルティングの発行済株式の全部を保有しており、本合併による新株式の
発行および資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。
(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当する事項はありません。
3. 合併の当事会社の概要 (平成23年5月20日現在)
(1) | 商号 | モーニングスター株式会社 (合併会社) | ゴメス・コンサルティング株式会社 (被合併会社) | |||||
(2) | 事業内容 | 金融情報評価・情報提供・ コンサルティング | ウェブサイト評価・情報提供・ コンサルティング | |||||
(3) | 設立年月日 | 平成10年3月27日 | 平成13年3月22日 | |||||
(4) | 本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | |||||
(5) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役執行役員COO 朝倉 智也 | 代表取締役執行役員CEO兼COO 森澤 正人 | |||||
(6) | 資本金の額 | 2,093,080千円 | 622,738千円 | |||||
(7) | 発行済株式数 | 279,128株 | 15,077株 | |||||
(8) | 純資産 | 6,139,209千円(単体) | 1,499,324千円(単体) | |||||
(平成23年3月31日現在) | ||||||||
(9) | 総資産 | 6,377,338千円(単体) | 1,549,766千円(単体) | |||||
(平成23年3月31日現在) | ||||||||
(10) | 事業年度の末日 | 3月31日 | 3月31日 | |||||
(11) | 従業員数 | 83名(単体) | 18名(単体) | |||||
(12) | 大株主及び持株比率 | SBIホールディングス(株) 47.6% Morningstar. Inc 32.9% | モーニングスター(株)100% | |||||
(13) | 主要取引銀行 | (株)みずほコーポレート銀行 住信SBIネット銀行(株) 住友信託銀行(株) 中央三井信託銀行(株) 三菱UFJ信託銀行(株) | (株)みずほコーポレート銀行 住信SBIネット銀行(株) 三菱UFJ信託銀行(株) | |||||
(14) | 主要取引先 | (株)SBI証券 (株)朝日新聞社 ヤフー(株) | (株)三菱東京UFJ銀行 (株)SBI証券 みずほ証券(株) | |||||
(15) | 当事会社間の関係等 | |||||||
① | 資本関係 | モーニングスターはゴメス・コンサルティングの発行済株式総数(15,077株)の100%を保有しております。 | ||||||
② | 人的関係 | ゴメス・コンサルティングの取締役4名のうち1名が、当社の取締役を兼務し、監査役4名のうち1名が、当社の取締役を兼務しております。 | ||||||
③ | 取引関係 | ウェブに関連するサービスの提供等の取引があります。 | ||||||
(16) | 最近3事業年度の業績 | 当社 | ゴメス・コンサルティング | |||||
決算期 項目 | 平成21年 3月期 | 平成22年 3月期 | 平成23年 3月期 | 平成21年 3月期 | 平成22年 3月期 | 平成23年 3月期 | ||
売上高(千円) | 2,317,377 | 1,896,644 | 1,841,486 | 404,409 | 393,844 | 394,788 | ||
営業利益(千円) | 328,915 | 360,358 | 394,669 | △45,682 | 11,103 | 8,456 | ||
経常利益(千円) | 428,519 | 466,681 | 513,096 | △35,188 | 33,130 | 31,751 | ||
当期純利益(千円) | 256,979 | 272,328 | 298,009 | △21,661 | 26,018 | 20,276 | ||
1株当たり当期純利益(円) | 947.59 | 1,006.09 | 1,112.46 | △1,476.85 | 1,773.97 | 1,377.30 | ||
1株当たり配当金(円) | 550 | 600 | 750 | - | 400 | 1,650 | ||
1株当たり純資産(円) | 22,125.85 | 22,404.45 | 22,917.59 | 98,351.64 | 100,125.61 | 99,709.02 |
4. 合併後の状況と今後の見通し
① | 商号 | モーニングスター株式会社 |
② | 主たる事業内容 | 金融商品・ウェブサイトの評価・情報提供および投資教育・コンサルティング |
③ | 本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
④ | 代表者 | 代表取締役 朝倉智也 |
⑤ | 資本金 | 2,093,080千円(本合併による資本金の増加はありません。) |
⑥ | 総資産 | 本合併による連結総資産の変動はないものと見込んでおります。 |
⑦ | 事業年度の末日 | 3月31日 |
⑧ | 連結業績等への影響 | |
| 本合併による連結業績への影響はないものと見込んでおります。 |
以上