2013年7月16日
SBIホールディングス株式会社
当社は、2013年7月16日開催の取締役会において、以下のとおり、関係当局の認可等を前提に、英国プルーデンシャルグループ傘下の日本法人であるピーシーエー生命保険株式会社(以下、「ピーシーエー生命」という。)の発行済みの全株式を取得する契約を締結することについて決議し、同社を当社の子会社とすることになりましたのでお知らせいたします。
1. 株式の取得の理由
ピーシーエー生命は、13万件(2013年3月末)を超える既契約を保有している生命保険会社(※1)です。当社グループはグループ戦略の一環として、以前より生命保険事業への再参入を検討しており、このたびのピーシーエー生命の株式取得によって日本で生命保険事業をスタートするための貴重な機会を得ることができると考えております。今後は、既契約者を保護しながら(※2)、新たな戦略を通じて生命保険事業を当社グループの金融サービス事業におけるコア事業の一つとして成長させていきたいと考えております。
※1 ピーシーエー生命は2010年2月より新規契約の取り扱いを休止しております。
※2 本件によるご契約者の保険契約の条件等の変更は予定しておりません。
2. 異動する子会社(ピーシーエー生命保険株式会社)の概要
(1)名称 | ピーシーエー生命保険株式会社 | ||
(2)所在地 | 東京都港区赤坂二丁目11番7号 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 取締役 代表執行役社長 加藤 隆 | ||
(4)事業内容 | 保険業 | ||
(5)資本金 | 475億円(2013年3月31日現在) | ||
(6)設立年月日 | 1990年7月2日 | ||
(7)大株主及び持株比率 | Prudential Corporation Holdings Limited 100% | ||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はございません。 | |
人的関係 | 該当事項はございません。 | ||
取引関係 | 該当事項はございません。 | ||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||
決算期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | 2013年3月期 |
純資産 | 12,451百万円 | 15,347百万円 | 17,863百万円 |
総資産 | 177,227百万円 | 168,613百万円 | 170,397百万円 |
1株当たり純資産 | 8,413.15円 | 10,369.97円 | 12,070.12円 |
経常収益 | 30,240百万円 | 32,363百万円 | 30,828百万円 |
経常利益 | 1,292百万円 | 2,348百万円 | 4,199百万円 |
当期純利益 | 775百万円 | 2,147百万円 | 4,088百万円 |
1株当たり当期純利益 | 523.77円 | 1,450.72円 | 2,762.79円 |
1株当たり配当金 | -円 | -円 | -円 |
3. 株式取得の相手先の概要
(1)名称 | Prudential Corporation Holdings Limited | |
(2)所在地 | 英国ロンドン市ローレンス・ポントニー・ヒル | |
(3)代表者の役職・氏名 | Managing Director Pierre-Olivier Bouee | |
(4)事業内容 | 持株会社 | |
(5)資本金 | £50百万(2013年6月30日現在) | |
(6)設立年月日 | 1978年12月11日 | |
(7)純資産 | £142百万(2013年6月30日現在) | |
(8)総資産 | £4,735百万(2013年6月30日現在) | |
(9)大株主及び持株比率 | Prudential Holdings Limited 100% | |
(10)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はございません。 |
人的関係 | 該当事項はございません。 | |
取引関係 | 該当事項はございません。 | |
関連当事者への 該当状況 | 該当事項はございません。 |
4. 取得株式数,取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0.0%) |
(2)取得株式数 | 1,480,000株 (議決権の数:1,480,000個) |
(3)取得価額 | ピーシーエー生命保険株式会社の普通株式 85百万米ドル アドバイザリー費用等(概算額) 35百万円 |
(4)異動後の所有株式数 | 1,480,000株 (議決権の数:1,480,000個) (議決権所有割合:100.0%) |
5. 日程
(1)取締役会決議日 | 2013年7月16日 |
(2)契約締結日 | 2013年7月16日 |
(3)株式譲渡実行日 | 未定(関係当局の認可等を得たうえで実行予定) |
6. 今後の見通し
当該子会社の異動が当社の業績に与える影響は確定し次第、速やかに開示いたします。
以上