2019年1月4日
SBIホールディングス株式会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、下記のとおり取得状況をお知らせいたします。
記
1. 取得した株式の種類 | 普通株式 |
2. 取得した株式の総数 | 5,200,000株 |
3. 取得価額の総額 | 12,792,062,200円 |
4. 取得期間 | 2018年12月1日~2018年12月31日(約定ベース) |
5. 取得方法 | 株式会社東京証券取引所における市場買付け |
(ご参考)
1. 自己株式の取得に関する決議内容(2018年11月21日取締役会決議)
1. 自己株式の取得に関する決議内容(2018年11月21日取締役会決議)
(1) 取得する株式の種類 | 普通株式 |
(2) 取得する株式の総数 | 800万株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.39%) |
(3) 株式の取得価額の総額 | 200億円(上限) |
(4) 取得期間 | 2018年11月28日~2019年2月15日 |
(5) 取得方法 | 株式会社東京証券取引所における市場買付け |
2. 上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計(2018年12月31日現在)
(1) 取得した株式の総数 | 6,600,000株 |
(2) 取得価額の総額 | 16,394,633,700円 |
以上