2025年1月16日
SBIレオスひふみ株式会社
1. 前月末の当社グループにおける投資信託委託業務及び投資顧問業務の運用残高は前々月末比で314億円増加し、1兆3,635億円となりました。
2. 変動要因としては、運用損益が+456億円となり、141億円の資金純流出がありました。
3. 当社グループが運用する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率(直販比率)は19.7%となりました。
4. 当社グループが運用する公募投資信託の信託報酬率のうち当社グループが委託会社、販売会社として受け取る平均報酬率は0.63%となりました。
運用資産残高

(単位:億円) |
2024年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
公募投資信託 (直接販売) |
2,200 | 2,315 | 2,409 | 2,359 | 2,386 | 2,445 | 2,367 | 2,316 | 2,320 | 2,353 | 2,338 | 2,397 |
公募投資信託 (間接販売) |
9,001 | 9,393 | 9,822 | 9,615 | 9,752 | 9,990 | 9,636 | 9,440 | 9,514 | 9,668 | 9,585 | 9,778 |
私募投資信託 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 |
投資信託合計 | 11,222 | 11,731 | 12,253 | 11,995 | 12,158 | 12,452 | 12,019 | 11,772 | 11,846 | 12,032 | 11,934 | 12,185 |
投資顧問合計 | 1,326 | 1,387 | 1,435 | 1,356 | 1,351 | 1,392 | 1,371 | 1,380 | 1,384 | 1,362 | 1,386 | 1,449 |
全社合計 | 12,549 | 13,118 | 13,688 | 13,352 | 13,510 | 13,845 | 13,391 | 13,152 | 13,230 | 13,394 | 13,321 | 13,635 |
運用資産残高の変動要因

(単位:億円) |
2024年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
運用損益 | 752 | 681 | 604 | -359 | 144 | 336 | -448 | -293 | -48 | 188 | -10 | 456 |
資金流出入 | -205 | -112 | -35 | 24 | 13 | -1 | -6 | 54 | 126 | -24 | -63 | -141 |
資金流入 | 181 | 171 | 279 | 189 | 186 | 161 | 193 | 174 | 224 | 167 | 153 | 171 |
資金流出 | -387 | -283 | -314 | -165 | -173 | -162 | -199 | -119 | -97 | -191 | -217 | -312 |
運用資産残高 | 12,549 | 13,118 | 13,688 | 13,352 | 13,510 | 13,845 | 13,391 | 13,152 | 13,230 | 13,394 | 13,321 | 13,635 |
公募投信の報酬率、構成比率
報酬率 | 構成比率 | |||||||||||||
2024年 | ||||||||||||||
直販 | 窓販 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ひふみ投信 | 0.90% | 15.0% | 15.0% | 14.9% | 14.7% | 14.6% | 14.5% | 14.7% | 14.6% | 14.4% | 14.1% | 14.0% | 14.1% | |
ひふみワールド | 1.46% | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 4.9% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 5.1% | 5.2% | 5.2% | |
ひふみらいと | 0.48% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
ひふみマイクロスコープpro | 1.32% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |||||||
ひふみクロスオーバーpro | 1.45% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |||||||||
ひふみプラス | 0.455% | 48.9% | 48.9% | 48.8% | 48.2% | 48.0% | 47.7% | 48.2% | 48.3% | 47.6% | 46.8% | 46.6% | 46.5% | |
ひふみワールド+ | 0.73% | 19.0% | 19.2% | 18.9% | 19.4% | 19.7% | 20.0% | 19.4% | 19.3% | 19.5% | 20.3% | 20.3% | 20.0% | |
まるごとひふみ15 | 0.29% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | |
まるごとひふみ50 | 0.415% | 2.1% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | |
まるごとひふみ100 | 0.59% | 2.9% | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | |
ひふみマイクロスコープpro | 0.79% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |||
ひふみクロスオーバーpro | 0.75% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.4% | |||||||||
ひふみ年金 | 0.355% | 6.7% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.9% | 6.9% | 6.8% | 6.7% | 6.8% | 6.9% | |
ひふみワールド年金 | 0.49% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
直販比率、平均報酬率

2024年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
直販比率 | 19.6% | 19.8% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.7% |
平均報酬率(bps) | 61.4 | 61.6 | 61.7 | 62.0 | 62.1 | 62.3 | 62.2 | 62.1 | 62.5 | 62.9 | 63.0 | 63.0 |
(注)
1.上記運用資産残高は、当社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社(以下「レオス・キャピタルワークス」といいます。)がお客様からお預かりして運用している資産等であり、当社グループにおいて直接保有する資産ではありません。
2.上記運用資産残高は、運用パフォーマンスの増減およびファンドの設定・解約等によって増減いたします。
3.2025年3月期12月末の数値は、作成時点の社内資料に基づく速報値であり、確定値と同一のものであるとは限りません。
4.公募投資信託(直接販売)とは、レオス・キャピタルワークスで直接口座を開設した顧客へ販売する公募投資信託を、公募投資信託(間接販売)とは提携先の銀行・証券会社などを通じて販売する公募投資信託を指します。レオス・キャピタルワークスの商品ラインナップは以下のとおりです。
販売経路別 | ||||
公募投資信託 (直接販売) |
公募投資信託 (間接販売) |
私募投資信託 | ||
投資資産別 | 国内株式 | ひふみマイクロスコープpro | ひふみマイクロスコープpro | レオス日本小型株ファンド (一般投資家私募) |
内外株式 | ひふみ投信 | ひふみプラス ひふみ年金 ※ まるごとひふみ100 |
- | |
内外株式/ 未上場株式 |
ひふみクロスオーバーpro | ひふみクロスオーバーpro | - | |
海外株式 | ひふみワールド | ひふみワールド+ ひふみワールド年金 ※ |
- | |
内外資産複合 (バランスファンド) |
ひふみらいと | まるごとひふみ15 まるごとひふみ50 |
まるごとひふみ50 (適格機関投資家専用) |
5.直販比率は当社グループが運用する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率です。投信平均報酬率は当社グループが運用する公募投資信託の信託報酬率のうち、当社グループが委託会社、販売会社として受け取る報酬率の平均値です。
以上