2025年9月26日
SBIアルヒ株式会社
当社は、2025年7月30日付「株式会社優良住宅ローンの株式取得(子会社化)に向けた基本合意書締結のお知らせ」にて公表いたしましたとおり、住信SBIネット銀行株式会社子会社である株式会社優良住宅ローン(以下、「優良住宅ローン」といいます。)の全株式を取得することを2025年9月26日の取締役会で決議し、同社と株式譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。
1.株式取得の理由
優良住宅ローンは、住宅ローンに関する幅広い知見・ノウハウや経験豊富な人材が強みであり、モーゲージバンクとして確かな実績を築いてまいりました。当社は、2025年3月21日に優良住宅ローンから「全期間固定金利住宅ローン【フラット35】」事業(以下、「主たる事業」といいます。)の譲り受けを契機に人材交流を図っており、同社の子会社化により、当社グループの事業基盤をさらに強固にすることができると考え、同社の既存株主と協議を進めてまいりました。
本件は当社グループの中期経営計画の達成に向けた重要な一歩であり、営業ネットワークの構築及びオペレーション体制の強化を通じて、当社グループの成長をさらに加速することができると考えております。今後も住宅金融のリーディングカンパニーとしての事業基盤を強化し、持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。
| (1)名称 | 株式会社優良住宅ローン | ||||
| (2)所在地 | 東京都中野区中野2-24-11 住友不動産中野駅前ビル16階 | ||||
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 佐藤 考之 | ||||
| (4)事業内容 | 貸金業務、住宅ローン等の事務受託業務、損害保険代理店業務 | ||||
| (5)資本金 | 100百万円 | ||||
| (6)設立年月日 | 2005年2月25日 | ||||
| (7)大株主及び持分比率 (2025年3月31日現在) |
住信SBIネット銀行株式会社 | 100.00% | |||
| (8)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |||
| 人的関係 | 当社への出向があります。 | ||||
| 取引関係 | 当社からの業務委託がありましたが、現在は終了しています。 | ||||
| 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 | ||||
| (9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態(日本基準) | |||||
| 決 算 期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
| 純資産 | 2,465百万円 | 2,895百万円 | 5,916百万円 | ||
| 総資産 | 37,661百万円 | 16,720百万円 | 8,977百万円 | ||
| 1株当たり純資産 | 477,340円 | 560,583円 | 1,738,221円 | ||
| 売上高 | 2,461百万円 | 2,202百万円 | 1,863百万円 | ||
| 営業利益 | 574百万円 | 554百万円 | 990百万円 | ||
| 経常利益 | 601百万円 | 586百万円 | 1,032百万円 | ||
| 税引前当期純利益 | 601百万円 | 594百万円 | 4,544百万円 | ||
| 当期純利益 | 414百万円 | 429百万円 | 3,020百万円 | ||
| 1株当たり当期純利益 | 80,194円 | 83,243円 | 584,861円 | ||
| (1)名称 | 住信SBIネット銀行株式会社 | ||
| (2)所在地 | 東京都港区六本木三丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー | ||
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長(CEO) 円山 法昭 | ||
| (4)事業内容 | モバイルアプリ・インターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務、デビットカード業務、BaaS(Banking as a Service)事業等の金融サービス等 | ||
| (5)資本金 | 31,000百万円 | ||
| (6)設立年月日 | 1986年6月3日(銀行業の営業免許取得:2007年9月18日) | ||
| (7)大株主及び持分比率 (2025年3月31日現在) |
三井住友信託銀行株式会社 | 34.19% | |
| SBIホールディングス株式会社 | 34.19% | ||
| 日本証券金融株式会社 | 3.69% | ||
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 2.57% | ||
| 片山 晃 | 1.03% | ||
| RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT-CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 0.93% | ||
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 0.80% | ||
| MORGAN STANLEY &CO.LLC(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 0.74% | ||
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.53% | ||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.52% | ||
| (8)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 取引関係 | 銀行代理業務などの取引関係があります。 | ||
| 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 | ||
| (1)異動前の所有株式数 | 0株(議決権所有割合:0.0%) |
| (2)取得株式数 | 5,165株 |
| (3)取得価額 | 235百万円 |
| (4)異動後の所有株式数 | 5,165株(議決権所有割合:100.0%) |
| (1)取締役会決議日 | 2025年9月26日 |
| (2)株式譲渡契約締結日 | 2025年9月26日 |
| (3)株式譲渡実行日 | 2025年10月1日(予定) |
6.今後の見通し
優良住宅ローンは2025年3月21日に主たる事業を当社へ譲渡済みであり、今期においては主たる事業に関連する住宅ローンの融資実行業務及び債権管理回収業務等を営んでいないため、本件株式取得に伴う当社グループの今期業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
以上



