2015年4月30日
SBIレミット株式会社
SBIホールディングス株式会社の子会社で国際送金サービス事業を手がけるSBIレミット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:安藤伸生、http://www.remit.co.jp、以下「当社」)は、2015年4月30日より、スリランカ向け銀行口座宛ての送金サービス(以下「本サービス」)を開始致します。
現状、お客様は、当社の国際送金サービスを利用することにより、世界198の国と地域にある約32万ヵ所のマネーグラム社の取扱店にて現金で送金資金を受け取ることができますが、本サービスの開始により、中国・フィリピンに加え、スリランカにおいても銀行口座宛て送金が可能となりました。
■本サービスの特徴
○ スリランカの銀行預金口座の98%をカバー
○ 日本時間19時30分(平日)受付分までは、最短で当日に入金
○ 確定レートでのスリランカ・ルピーでの着金
○ 送金手数料は880円からで、送金受取時等の追加費用は一切なし
■本サービスの概要
対象国 | スリランカ民主社会主義共和国(スリランカ) |
受取通貨 | スリランカ・ルピー(LKR) |
送金手数料 | 送金額 : 送金手数料 1 円 - 30,000 円 : 880円 30,001 円 - 250,000 円 : 1,480 円 250,001 円 - 送金上限額※ : 1,980 円 ※1回で送金できる金額は、1万米ドル相当までを上限とします。 ただし、100万円を超えることはありません。 |
為替レート | 送金額の受取通貨への換算レートは、送金契約成立時点におけるマネーグラム社が設定した為替レートが適用され、当該レートにて換算されます。受取時の追加手数料は一切かかりません。 リアルタイムの為替レートは、以下のサイトでご確認いただけます。 https://www.remit.co.jp/MainCommissionSimulator_Input.jsf |
送金処理時間 | Commercial Bank of Ceylon宛の場合、原則として、日本時間19:30までにReference Number(リファレンスナンバー)を発行した送金は、当日中に銀行口座へ着金します。 それ以外の銀行宛の場合、原則として、日本時間19:30までにReference Number(リファレンスナンバー)を発行した送金は、当日中にSLIPS(スリランカの全銀システム)にて振込処理されます。ただし、銀行口座への着金のタイミングは、現地受取銀行の処理時間によります。 |
送金可能銀行 | ○送金可能な銀行:以下の銀行を含むスリランカの銀行預金口座の98%への入金が可能です。 Axis Bank Bank of Ceylon Citi Bank N.A. Citizens Development Commercial Bank (Commercial Bank of Ceylon) DFCC Vardhana Bank Deutsche Bank HDFC Bank Habib Bank Limited Hatton National Bank Hong Kong & Shanghai Bank ICICI Bank Ltd Indian Bank Indian Overseas Bank MCB Bank Ltd (Muslim Commercial Bank) NDB Bank National Savings Bank Nations Trust Bank Pan Asia Bank Peoples Bank Public Bank Berhad Reginal Development Bank Sampath Bank Sanasa Development Bank Seylan Bank Standard Chartered Bank State Bank of India Union Bank (Pakistan) Ltd Union Bank of Colombo Ltd 詳しくは、当社ホームページでご確認いただけます。 https://www.remit.co.jp/MainAboutLKMostBanks.jsf?lang=ja |
注意事項 | 1. ご利用にあたり、事前に当社への会員登録が必要です。 2. ご入金の際、ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 |
■その他、銀行口座宛て送金をご利用いただける国
○ フィリピン
○ フィリピン
送金サービス名 | : | Account Deposit:MOST BANKS |
受取可能な通貨 | : | フィリピン・ペソ(PHP) |
送金手数料 | : | 480円から |
○ 中国
※4/23~10/31キャンペーン期間中につき、送金手数料は一律480円
送金サービス名 | : | Account Deposit:MOST BANKS |
受取可能な通貨 | : | 人民元(CNY) |
送金手数料 | : | 一律1,000円※ |
送金サービス名 | : | Account Deposit:ICBC |
受取可能な通貨 | : | 米ドル(USD)、ユーロ(EUR)、ポンド(GBP)、 オーストラリア・ドル(AUD) |
送金手数料 | : | 880円から |
詳細は以下のサイトでご確認いただけます。
https://www.remit.co.jp/MainAboutAccountDeposit.jsf?lang=ja
以上