
SBI Group 新卒採用2013 Facebookページをオープン!
入社数(単位:人)
| 入社年数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2006年 | 30 | 13 | 43 |
| 2007年 | 78 | 12 | 90 |
| 2008年 | 30 | 1 | 31 |
| 2009年 | 24 | 8 | 32 |
| 2010年 | 17 | 13 | 30 |
| 合計 | 179 | 47 | 226 |
国私区分(単位:人)
| 入社年数 | 国公立 | 私立 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 8 | 34 | 1 | 43 |
| 2007年 | 21 | 68 | 1 | 90 |
| 2008年 | 11 | 20 | 0 | 31 |
| 2009年 | 7 | 25 | 0 | 32 |
| 2010年 | 6 | 21 | 3 | 30 |
| 合計 | 53 | 168 | 5 | 226 |
学校種別(単位:人)
| 入社年数 | 大学 | 大学院 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2006年 | 38 | 5 | 43 |
| 2007年 | 77 | 13 | 90 |
| 2008年 | 27 | 4 | 31 |
| 2009年 | 27 | 5 | 32 |
| 2010年 | 25 | 5 | 30 |
| 合計 | 194 | 32 | 226 |
主な出身校
| 大学 | 青山学院大学、学習院大学、九州大学、京都大学、慶應義塾大学、神戸大学、首都大学東京、上智大学、中央大学、筑波大学、東京大学、東北大学、一橋大学、明治大学、横浜市立大学、横浜国立大学、立命館大学、早稲田大学、その他国内外大学 |
|---|---|
| 大学院 | 青山学院大学大学院、慶應義塾大学大学院、中央大学大学院、筑波大学大学院、桐蔭横浜大学大学院、東京工業大学大学院、東京大学大学院、一橋大学大学院、北海道大学大学院、山形大学大学院、横浜市立大学大学院、早稲田大学大学院 |
文理区分(単位:人)
| 入社年数 | 文系 | 理系 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2006年 | 34 | 9 | 43 |
| 2007年 | 77 | 13 | 90 |
| 2008年 | 26 | 5 | 31 |
| 2009年 | 30 | 2 | 32 |
| 2010年 | 26 | 4 | 30 |
| 合計 | 193 | 33 | 226 |

