2014年8月13日
SBIホールディングス株式会社
当社は、2014年6月30日付けの「SBIモーゲージ株式会社の株券等に対する公開買付けへの応募に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の連結子会社であるSBIモーゲージ株式会社(以下「SBIモーゲージ」といいます。)について、当社が所有する全ての韓国預託証券(以下「KDR」)12,170,612個を普通株式12,170,612株に転換し、カーライル・グループに属するCSMホールディングス株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が実施する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に応募いたしました。
また、当社連結子会社である、SBIインキュベーション株式会社、SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合、SBI Jefferies Asia Fund L.P.、ソフトバンク・インターネットファンドにつきましても、それぞれが所有する全てのKDRを普通株式に転換し、本公開買付けに応募いたしました。
本公開買付けが2014年8月12日をもって成立したことにより、当社及び当社連結子会社が所有するSBIモーゲージ株式の全部を公開買付者に譲渡することとなり、この結果、本公開買付けの決済の開始日である2014年8月21日付けで、SBIモーゲージは当社の連結子会社に該当しないこととなりますので、下記の通りお知らせいたします。
記
(1)名称 | SBIモーゲージ株式会社 | |||
(2)所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | |||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長 執行役員CEO 北尾 吉孝 代表取締役社長 執行役員COO 直海 知之 |
|||
(4)事業内容 | 住宅ローンの貸出・取次業務、火災保険代理店業務 | |||
(5)資本金 | 4,556百万円 | |||
(6)設立年月日 | 2000年6月9日 | |||
(7)大株主及び持株比率 | SBIホールディングス株式会社 | 51.26% | ||
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 | 6.97% | |||
HANABANK [KB ASSET MANAGEMENT] | 6.31% | |||
SBIインキュベーション株式会社 | 5.05% | |||
SBI Jefferies Asia Fund L.P. | 1.82% | |||
PNB-SBI ASEAN Gateway Fund Ltd. P. | 1.82% | |||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は、SBIモーゲージの発行済株式総数の51.26%を保有しております。 | ||
人的関係 | 当社取締役によるSBIモーゲージの役員兼任の関係がございます。 | |||
取引関係 | SBIモーゲージの100%子会社であるSBIリースとリース取引を行っております。 |
決算期 | 2012年3月期 (個別) |
2013年3月期 (個別) |
2014年3月期 (連結) |
純資産 | 11,885,255千円 | 14,994,178千円 | 16,648,212千円 |
総資産 | 46,109,889千円 | 43,228,213千円 | 79,101,340千円 |
1株当たり純資産 | 595.99円 | 631.57円 | 701.24円 |
営業収益 | 9,522,236千円 | 12,013,024千円 | 15,787,881千円 |
経常利益 | 2,615,088千円 | 3,257,667千円 | 3,945,745千円 |
当期純利益 | 1,465,009千円 | 1,995,154千円 | 2,413,746千円 |
1株当たり当期純利益 | 73.46円 | 84.74円 | 101.66円 |
1株当たり配当金 | -円 | 50.40円 | 32.00円 |
(1)名称 | CSMホールディングス株式会社 | ||
(2)所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 安達 保 | ||
(4)事業内容 | 株式保有による事業活動の支配管理、及びそれに付随する事業 | ||
(5)資本金 | 95億円 | ||
(6)設立年月日 | 2014年5月20日 | ||
(7)純資産 | 190億円 | ||
(8)総資産 | 190億円 | ||
(9)大株主及び持株比率 | CJP CSM Holdings, L.P. | 89.47% | |
SBIホールディングス株式会社 | 10.53% | ||
(10)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 当社は、公開買付者の発行済株式総数の10.53%を保有しております。 | |
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |
(1)応募前の所有株式数 | 15,787,906株 ※ (議決権の数:15,787,906個) (議決権所有割合:66.50%) |
(2)応募株式数 | 15,787,906株 (議決権の数:15,787,906個) (譲渡価額:28,166百万円(1株あたり1,784円)) |
(3)応募後の所有株式数 | 0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0.00%) |
4.決済の開始日
2014年8月21日
5.今後の見通し
本公開買付けが2014年8月12日をもって成立したことにより、本公開買付けの決済の開始日である2014年8月21日付けで、SBIモーゲージは当社の連結子会社に該当しないこととなります。また、本公開買付けへの応募により、当社の2015年3月期第2四半期連結決算において、株式売却益約139億円を計上する予定です。
以上