2014年5月16日
株式会社SBI証券
株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:髙村正人、以下「当社」という。)は、2014年5月16日(金)から2014年7月13日(日)までを期間として当社指定のブラジル関連の投資商品のご購入で、もれなく現金をプレゼントする「SBIブラジル祭キャンペーン」を実施することとなりましたので、お知らせいたします。
「SBIブラジル祭キャンペーン」は、2014年5月16日(金)18:00~2014年7月13日(日)23:59(予定)を期間として実施します。申込手続きは一切不要で、当社指定のお好きなブラジル関連の投資商品をご購入いただくことで、購入金額に応じて、もれなく現金をプレゼントいたします。買えば買うほど現金がもらえるおトクなキャンペーンです。
<STAGE 1> | |
当社の指定するブラジル債券、ブラジル関連投資信託、ブラジル関連株式・ETFのいずれかを20万円以上ご購入で、もれなく500円! | ![]() |
<STAGE 2> | |
さらに!3商品すべてを20万円以上ご購入で、もれなくスペシャルボーナス1,000円! | ![]() |
<STAGE 3> | |
さらにさらに!!ブラジル債券またはブラジル関連投資信託の投資額が100万円に到達すると、さらに500円Get!以降、投資額が50万円増加するごとに、もれなく500円プレゼント。上限なし! | ![]() |
<STAGE 4> | |
さらにさらにさらに!!!ブラジル債券を500万円以上ご購入で、ブラジル債券購入でGetした現金が2倍に! | ![]() |
本キャンペーンを機会として、より多くのお客さまに、ブラジル投資の魅力に気づいていただき、資産運用の一つとしてブラジル関連の投資商品をご検討いただけるものと期待しております。

当社は、今後も個人投資家の皆さまに「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、商品及びサービスの向上に努めてまいります。
■ブラジル債券
対象者 | 2014年5月16日(金)18:00~2014年7月13日(日)23:59の期間に下記対象の債券を20万円以上ご注文いただいた方 |
対象銘柄 | 年率10.15%(税引前) 期間:約4年半 ビー・エヌ・ピー・パリバ ブラジルレアル建社債(円貨決済型) ※対象銘柄は、随時、追加を予定しておりますので、詳細は当社WEBサイトにてご確認ください。 |
賞品 | 20万円以上100万円未満:500円 100万円以上150万円未満:1,000円 以降50万円増加毎にプレゼント金額が500円増加 プレゼント金額に上限はありません。 さらに、500万円以上ご購入の方はプレゼント金額が2倍になるボーナス実施。 例)1,000万円購入の場合、通常10,000円→ボーナス2倍の20,000円。 ※ブラジル関連投資信託やブラジル関連株式・ETFは、500万円以上のご購入でもプレゼント金額は2倍にはなりません。 |
対象者 | 2014年5月16日(金)18:00~2014年7月13日(日)23:59までの期間に下記の投資信託を20万円以上ご注文いただいた方 |
対象銘柄 | ブラジル関連の株式に投資する投資信託 BNP-ブラジル株式オープン ブラジル関連の債券に投資する投資信託 BNYメロン-BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド HSBC-HSBCブラジル・インフラ株式オープン HSBC-HSBCブラジルオープン HSBC-HSBCブラジル株式ファンド(3ヵ月決算型) 新光-ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース) 新光-ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース) 大和-ダイワ・ブラジル株式ファンド 大和-ブラジル・インフラ関連株ファンド ブラックロック-ラテンアメリカ株式ファンド 三井住友TAM-ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) HSBC-HSBCブラジル債券オープン(1年決算型) HSBC-HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 大和-ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 大和-ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) ドイチェ-DWS ブラジルレアル債券ファンド(年1回決算型) ドイチェ-DWS ブラジルレアル債券ファンド(毎月分配型) 三井住友TAM-ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 三井住友TAM-ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 三菱UFJ-ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型) 三菱UFJ-ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型) レッグ・メイソン-LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) レッグ・メイソン-LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 三井住友TAM-ブラジル公社債ファンド |
賞品 | 20万円以上100万円未満:500円 100万円以上150万円未満:1,000円 以降50万円増加ごとにプレゼント金額が500円増加 プレゼント金額に上限はありません。 ※複数銘柄をご注文された場合、ご注文金額の合算は行いません。 |
対象者 | 米国約定日ベース 2014年5月16日(金)~2014年7月11日(金)の期間内に、下記のADRおよびETF(いずれも米国市場上場)を1銘柄あたり20万円以上ご購入いただいた方 ※国内受渡日ベースでは2014年5月22日(木)~2014年7月17日(木)が対象期間となります。 ※1銘柄あたりの受渡金額が20万円相当を超えた方が対象です。 |
対象銘柄 | 米国市場に上場するブラジルADR (計15銘柄) アムベブ (ABEV) 米国市場に上場するブラジルを投資対象としたETF (計2銘柄) ブラスケム (BAK) バンコ ブラデスコ (BBD) BRF (BRFS) バンコ サンタンデール ブラジル (BSBR) エンブラエル (ERJ) フィブリア セルロース (FBR) ガフィーザ (GFA) ゲルダウ (GGB) ゴル リニャス アエリアス インテリジェンテス (GOL) イタウ ウニバンコ ホールディング (ITUB) ペトロレオ ブラジレイロ(ペトロブラス) (PBR) シデルルジカ ナシオナル (SID) ウルトラパール (UGP) ヴァーレ (VALE) マーケット ベクトル ブラジル小型株ETF (BRF) iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF (EWZ) |
賞品 | 1銘柄あたりの購入代金(受渡金額)が20万円以上 : 1銘柄につき500円をプレゼント ※他のキャンペーン対象商品(ブラジル債券及びブラジル関連投資信託)とは異なり、プレゼント金額は1銘柄あたり一律500円となります。ご注意ください。 ※円貨決済の場合は受渡金額20万円以上、外貨(米ドル)決済の場合は受渡金額2,000ドル以上がキャンペーン対象です。 ※円貨と外貨を合算する場合には、一律100円/ドルを適用します。 ※ETFを、NISA口座で買い付けた場合は、本キャンペーンの対象外となります。 |
<金融商品取引法に係る表示>
商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第44号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
<手数料等及びリスク情報について>
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引では、差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。