2025年
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
2月7日 | 2025年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
2月7日 | 2025年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月25日、 12月2日、5日 |
インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
11月8日 | 2025年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
11月8日 | 2025年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
8月2日 | 2025年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
8月2日 | 2025年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月27日 | 経営近況報告会 | - |
6月27日 | 第25期 定時株主総会 | 決議通知 |
5月31日、 6月5日、10日 |
インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画 |
5月10日 | 2024年3月期 決算説明会 | 説明資料 |
5月10日 | 2024年3月期 決算発表 | 決算短信 |
2月7日 | 2024年3月期 第3四半期 決算説明会 | 説明資料 |
2月7日 | 2024年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月27日、29日、12月1日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
11月10日 | 2024年3月期 第2四半期 決算説明会 | 説明資料 |
11月10日 | 2024年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
8月4日 | 2024年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
8月4日 | 2024年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月29日 | 経営近況報告会 | - |
6月29日 | 第25期 定時株主総会 | 決議通知 |
5月29日、 6月1日、6月5日 |
インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
5月12日 | 2023年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
5月12日 | 2023年3月期 決算発表 | 決算短信 |
2月7日 | 2023年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
2月7日 | 2023年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月29日、12月5日、9日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
11月14日 | 2023年3月期 第2四半期 決算説明会 | 説明資料 |
11月14日 | 2023年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
8月15日 | 2023年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
8月15日 | 2023年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月29日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
6月29日 | 第24期 定時株主総会 | 決議通知 |
6月15日、17日、20日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
5月27日 | 2022年3月期 決算説明会 | 説明資料 |
5月27日 | 2022年3月期 決算発表 | 決算短信 |
2月28日 | 2022年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
2月28日 | 2022年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
1月31日 | 2022年3月期 第3四半期 業績説明会(新生銀行連結前) |
動画・説明資料 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
10月28日 | 2022年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月28日 | 2022年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
7月29日 | 2022年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月29日 | 2022年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月29日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
6月29日 | 第23期 定時株主総会 | 決議通知 |
4月28日 | 2021年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
4月28日 | 2021年3月期 決算発表 | 決算短信 |
1月29日 | 2021年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月29日 | 2021年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
10月28日 | 2021年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月28日 | 2021年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
7月30日 | 2021年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月30日 | 2021年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月26日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
6月26日 | 第22期 定時株主総会 | 決議通知 |
4月28日 | 2020年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
4月28日 | 2020年3月期 決算発表 | 決算短信 |
1月31日 | 2020年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月31日 | 2020年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月26日、28日、12月2日、4日、10日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
10月30日 | 2020年3月期 第2四半期 決算説明会 | 説明資料 |
10月30日 | 2020年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
7月30日 | 2020年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月30日 | 2020年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月27日 | 経営近況報告会 | - |
6月27日 | 第21期 定時株主総会 | 決議通知 |
5月27日、29日、6月3日、5日、7日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
4月26日 | 2019年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
4月26日 | 2019年3月期 決算発表 | 決算短信 |
1月31日 | 2019年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月31日 | 2019年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月21日、26日、29日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
10月30日 | 2019年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月30日 | 2019年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
7月31日 | 2019年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月31日 | 2019年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月28日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
6月28日 | 第20期 定時株主総会 | 決議通知 |
5月29日、31日 6月4日 |
インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
4月26日 | 2018年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
4月26日 | 2018年3月期 決算発表 | 決算短信 |
1月30日 | 2018年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月30日 | 2018年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月21日、27日、30日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
10月26日 | 2018年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月26日 | 2018年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
7月27日 | 2018年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月27日 | 2018年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月29日 | 第19期 定時株主総会 | 決議通知 |
6月29日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
5月25日、29日、6月1日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
4月28日 | 2017年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
4月28日 | 2017年3月期 決算発表 | 決算短信 |
3月1日 | 大和インベストメントコンファレンス東京 2017 | 動画・説明資料 |
1月31日 | 2017年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月31日 | 2017年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月22日、25日、30日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
10月27日 | 2017年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月27日 | 2017年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
7月28日 | 2017年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月28日 | 2017年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月29日 | 第18期 定時株主総会 | 決議通知 |
6月29日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
5月23日、27日、30日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
4月28日 | 2016年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
4月28日 | 2016年3月期 決算発表 | 決算短信 |
3月1日 | 大和インベストメントコンファレンス東京 2016 | 動画・説明資料 |
1月29日 | 2016年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月29日 | 2016年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月20日、24日、12月8日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
10月29日 | 2016年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月29日 | 2016年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
7月30日 | 2016年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月30日 | 2016年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月26日 | 第17期 定時株主総会 | 決議通知 |
6月26日 | 経営近況報告会 | 説明資料 |
5月18日、21日、26日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
5月12日 | 2015年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
5月12日 | 2015年3月期 決算発表 | 決算短信 |
3月4日 | 大和インベストメントコンファレンス東京 2015 | 動画・説明資料 |
1月29日 | 2015年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月29日 | 2015年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月28日、12月4日、5日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
10月30日 | 2015年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月30日 | 2015年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
7月30日 | 2015年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月30日 | 2015年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月27日 | 第16期 定時株主総会 | 決議通知 |
6月27日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
5月30日、6月2日、5日 | インフォメーションミーティング(個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
5月8日 | 2014年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
5月8日 | 2014年3月期 決算発表 | 決算短信 |
3月5日 | 大和インベストメントコンファレンス東京 2014 | 動画・説明資料 |
2月5日 | 2014年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
2月5日 | 2014年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
12月2日、4日、9日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
11月6日 | 2014年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
11月6日 | 2014年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
8月8日 | 2014年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
8月8日 | 2014年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月27日 | 第15期 定時株主総会 | 決議通知 |
6月27日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
5月28日、31日 6月3日 |
インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
5月9日 | 2013年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
5月9日 | 2013年3月期 決算発表 | 決算短信 |
3月5日 | 大和インベストメントコンファレンス東京 2013 | 動画・説明資料 |
2月7日 | 2013年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
2月7日 | 2013年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月27日、 12月3日、7日 |
インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
11月8日 | 2013年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
11月8日 | 2013年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
8月9日 | 2013年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
8月9日 | 2013年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月28日 | 第14期 定時株主総会 | 決議通知 |
6月28日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
5月28日、6月1日、6月4日、6月5日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
4月26日 | 2012年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
4月26日 | 2012年3月期 決算発表 | 決算短信 |
3月7日 | 大和インベストメントコンファレンス東京 2012 | 動画・説明資料 |
1月31日 | 2012年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月31日 | 2012年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月28日、 12月1日、5日 |
インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
10月26日 | 2012年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月26日 | 2012年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
7月28日 | 2012年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月28日 | 2012年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月29日 | 第13期 定時株主総会 | |
6月29日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
5月31日、6月2日、6月6日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
4月27日 | 2011年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
4月27日 | 2011年3月期 決算発表 | 決算短信 |
1月26日 | 2011年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月26日 | 2011年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月19日、24日、26日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
10月28日 | 2011年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月28日 | 2011年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
7月29日 | 2011年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月29日 | 2011年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月29日 | 第12期定時株主総会 | |
6月29日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
5月25日、27日、31日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
4月27日 | 2010年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
4月27日 | 2010年3月期 決算発表 | 決算短信 |
1月27日 | 2010年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月27日 | 2010年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月20日、25日、26日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
10月29日 | 2010年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月29日 | 2010年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
7月29日 | 2010年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月28日 | 2010年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月26日 | 第11期定時株主総会 | |
6月26日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
5月18日、19日、25日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
4月27日 | 2009年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
4月27日 | 2009年3月期 決算発表 | 決算短信 |
1月29日 | 2009年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月28日 | 2009年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
1月15日、16日 | 機関投資家向けIR(ニューヨーク) |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月27日、28日 | 機関投資家向けIR(香港) | |
11月25日、26日、29日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
10月31日 | 2009年3月期 第2四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月30 | 2009年3月期 第2四半期 決算発表 | 決算短信 |
9月4日、5日 | 機関投資家向けIR(ニューヨーク) | プレゼン資料 |
7月31日 | 2009年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月30日 | 2009年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月27日 | 第10期定時株主総会 | |
6月27日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
6月3日~6日 | 欧州機関投資家向けIR | |
5月19日、23日、30日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) |
動画・説明資料 |
4月25日 | 2008年3月期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
4月24日 | 2008年3月期 決算発表 | 決算短信 |
2月18日 | 機関投資家向けIR(東京) | |
1月30日 | 2008年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
1月29日 | 2008年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
1月17日 | 機関投資家向けIR(ニューヨーク) |
日程 | 主なイベント | 各種レポート |
---|---|---|
11月30日 | 機関投資家向けIR(香港) | |
11月16日、21日 22日、26日 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
10月31日 | 2008年3月期 中間期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
10月30日 | 2008年3月期 中間期 決算発表 | 決算短信 |
9月13日 | 機関投資家向けIR(東京) | |
8月1日 | 2008年3月期 第1四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |
7月31日 | 2008年3月期 第1四半期 決算発表 | 決算短信 |
6月28日 | 第9期定時株主総会 | |
6月28日 | 経営近況報告会 | 動画・説明資料 |
6月4日~8日 | 欧州機関投資家向けIR | |
5月21日、23日 28、30 | インフォメーションミーティング (個人投資家向け説明会) | 動画・説明資料 |
5月8日、9日 | 機関投資家向けスモールミーティング | |
4月27日 | 2007年3月期 決算合同説明会 | 動画・説明資料 |
4月26日 28日、30日 | 2007年3月期 決算発表 | 決算短信 |
1月31日 | 2007年3月期 第3四半期 決算発表 | 決算短信 |
1月31日 | 2007年3月期 第3四半期 決算説明会 | 動画・説明資料 |