2011年3月25日
SBIホールディングス株式会社
当社は、平成23年3月23日付「当社のHDR(香港預託証券)上場手続きに関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、香港証券取引所メインボード市場への当社普通株式を原株とする香港預託証券(以下「本件募集HDR」という。)の上場に向けて準備中であります。
本日開催の取締役会において、香港域内及び海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における本件募集HDRの募集(以下「本件HDR募集」という。)、本件HDR募集においてオーバーアロットメントの対象となる部分以外に係る本件募集HDRが表章する当社普通株式(以下「本件募集原株式」という。)の発行及び募集(以下「本件原株募集」という。)、並びに、本件HDR募集においてオーバーアロットメントの対象となる部分に係る本件募集HDRが表章する当社普通株式の数を上限とする当社普通株式(以下「本件募集株式」という。)の発行及び募集(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 本件HDR募集の背景
当社グループは、インターネットを通じた金融サービスを中核に据えた総合金融グループとしての事業構築を、日本国内において既にほぼ完成させ、海外においてはアジア地域を中心とした成長著しい国々で、投資事業の拡大と運用体制の整備を急速に進めつつあります。
今後は、海外における投資事業を一層強固なものへと発展させていくとともに、出資先の海外金融機関に対して、日本国内で培ったインターネット金融サービスの先進的ノウハウを提供することで、アジア地域を中心にグローバルに貢献できる総合金融グループを目指してまいります。
当社が、日本における上場企業として初めて香港証券取引所へ上場する見通しとなったことは、当社のアジア地域における更なる事業の発展に向けた大きな一歩であると確信いたしております。
2. 本件HDR募集及び本件原株募集
(1) | 募集株式の種類及び数(募集HDRの数) | 当社普通株式1,750,000株 (17,500,000HDR。投資家は本件募集原株式に代えて本件募集HDRの交付を受けるものとする。1HDRは普通株式0.1株を表章する。なお、本件HDR募集に伴い、その需要状況等を勘案し、2,500,000HDRを上限として大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッドが大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社を通じ、当社株主より借受ける当社普通株式(以下「本件貸借株式」という)を原株とする本件募集HDRのオーバーアロットメントを行う場合があり、当該オーバーアロットメントに関連して大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッドを割当先として当社普通株式250,000株を上限とする本件第三者割当増資を行う場合がある(後記<ご参考>1. をご参照)。) |
(2) | 払込金額の 決定方法 | 本件募集原株式の払込金額は、本件募集HDRの発行価額に10を乗じた金額とする。 本件募集HDRの発行価額は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式に準じた方法で香港市場において行われるブックビルディングの方式により、平成23年4月6日(水)から平成23年4月8日(金)までのいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に香港ドル建てで本件募集HDRの発行価格と併せて決定する。 |
(3) | 増加する資本金及び資本準備金の額 | 本件募集原株式の発行に関して増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から当該増加する資本金の額を減じた額とする。 |
(4) | 募集方法 | 本件募集原株式は、第三者割当の方法により、大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッドに対して1,750,000株を割り当てる。なお、大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッドが割り当てを受けた1,750,000株は、本件募集HDRの預託銀行であるJPMORGAN CHASE BANK, N.A.(以下「預託銀行」という。)に対して直ちに交付され、本件募集HDRの預託財産として預託銀行により保有される。本件募集原株式の発行価格(募集価格)は本件募集原株式の払込金額と同額とし、本件募集HDRの発行価額に10を乗じた金額とする。 本件募集HDRは、本件募集原株式及び本件貸借株式の預託を受けた預託銀行により発行され、大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド、CCB International Capital Limited、Haitong International Securities Company Limited及びKingston Securities Limitedとの間で締結予定のHONG KONG UNDERWRITING AGREEMENT並びにInternational Placing Agreementに基づき香港域内及び海外市場(ただし、米国及びカナダを除く)において、それぞれ大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッドにより発行価額にて、買取引受けされ、発行価格にて、販売される。本件募集HDRの発行価格(募集価格)は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式に準じた方法で香港市場において行われるブックビルディングの方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切り捨て)に0.1を乗じた金額を香港銀行協会により公表される発行価格等決定日の取引開始時の為替相場(Selling rateとBuying TT rateの平均値)により香港ドルに換算した価格を仮条件として、需要状況及びその他の市場動向等を勘案した上で、発行価格等決定日に香港ドル建てで決定する。なお、上記のブックビルディングの方式により決定される本件募集HDRの発行価格が、平成23年3月28日(月)までに決定される上限価格を上回る場合には、本件HDR募集、本件原株募集及び本件第三者割当増資は中止する。 |
(5) | 引受人の対価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして本件募集HDRの発行価格(募集価格)と引受人が買取る価額である本件募集HDRの発行価額との差額の総額を引受人の手取金とする。 |
(6) | 払込期日 | 平成23年4月12日(火) |
(7) | 申込株数単位 (申込HDR数単位) | 5株(50HDR) (上場時の取引単位を2,000香港ドル以上にするよう香港証券取引所より要請されており、かつ、上記(1)記載の募集HDRの数を除した際に端数が生じないよう申込HDR数単位を50HDRとする) |
(8) | 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、発行価格(募集価格)その他本件HDR募集及び本件原株募集に必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役に一任する。 |
3. 本件第三者割当増資(後記<ご参考>1. をご参照)
(1) | 募集株式の 種類及び数 | 当社普通株式250,000株 |
(2) | 払込金額の 決定方法 | 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は本件募集原株式の払込金額と同一とする。 |
(3) | 増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。 |
(4) | 割当先 | 大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド |
(5) | 申込期日 | 平成23年5月6日(金) |
(6) | 払込期日 | 平成23年5月9日(月) |
(7) | 申込株数単位 | 1株 |
(8) | 上記(5)記載の申込期日に申込のない株式については、発行を取り止める。 | |
(9) | 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本件第三者割当増資に必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役に一任する。 | |
(10) | 本件HDR募集及び本件原株募集が中止となる場合は、本件第三者割当増資も中止する。 |
以上