2011年3月28日
SBIホールディングス株式会社
当社は、平成23年3月25日(金)開催の取締役会において、香港域内及び海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式を原株とする香港預託証券(以下「本件募集HDR」という。)の募集を行うことを決議し、手続きを開始しておりましたが、本件募集HDRの発行価格についてその上限価格を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 本件募集HDRの発行価格に関する事項
発行価格の上限価格 | 145.52香港ドル |
発行価格の上限価格を基にした当社普通株式の1株あたりの参考値 | 14,000円 |
上限価格決定日の東京証券取引所市場第一部における 当社普通株式の普通取引終値 | 10,250円 |
上限価格決定日の東京証券取引所市場第一部における 当社普通株式の普通取引終値を基にした本件募集HDRの1HDRあたりの参考値 | 106.54香港ドル |
換算に使用された為替レート(香港銀行協会により公表された平成23年3月25日(金)の 取引開始時の為替相場(Selling rateとBuying TT rateの平均値)) | 1香港ドル/ 9.62075円 |
<ご参考>
本件募集HDRの概要
・募集HDRの数(上限) 20,000,000HDR
・本件募集HDRが表章する当社普通株式 1HDRあたり当社普通株式0.1株
・本件募集HDRの申込単位 50単位(当社普通株式5株)
2. 本件HDR募集に関する今後の予定
平成23年3月28日(月) | ブックビルディングの開始 |
平成23年4月6日(水)から平成23年4月8日(金) までのいずれかの日 | 発行価格等決定日 |
平成23年4月12日(火) | 払込日 (大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッドが、 オーバーアロットメントの対象となる部分以外に係る 本件募集HDRが表彰する当社普通株式の発行に ついて、当社に払込みを実施する期日) |
平成23年4月14日(木) | 上場日 |
以上