2011年3月30日
SBIホールディングス株式会社
平成23年3月28日に公表いたしました「HDR(香港預託証券)の発行価格の上限価格決定に関するお知らせ」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたのでお知らせいたします。なお、今回の訂正は、香港域内及び海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式を原株とする香港預託証券(以下「本件募集HDRという」。)の発行価格の上限価格を訂正するものではなく、換算に使用された為替レートの訂正に伴い換算後の参考値を訂正するものであります。
記
訂正箇所は、 を付しております。
【訂正前】
1.本件募集HDRの発行価格に関する事項
発行価格の上限価格 | 145.52香港ドル |
発行価格の上限価格を基にした当社普通株式の1株あたりの参考値 | 14,000円 |
上限価格決定日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の 普通取引終値 | 10,250円 |
上限価格決定日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の 普通取引終値を基にした本件募集HDRの1HDRあたりの参考値 | 106.54香港ドル |
換算に使用された為替レート(香港銀行協会により公表された 平成23年3月25日(金)の取引開始時の為替相場 (Selling rateとBuying TT rateの平均値)) | 1香港ドル / 9.62075円 |
【訂正後】
1.本件募集HDRの発行価格に関する事項
発行価格の上限価格 | 145.52香港ドル |
発行価格の上限価格を基にした当社普通株式の1株あたりの参考値 | 15,126円 |
上限価格決定日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の 普通取引終値 | 10,250円 |
上限価格決定日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の 普通取引終値を基にした本件募集HDRの1HDRあたりの参考値 | 98.61香港ドル |
換算に使用された為替レート(香港銀行協会により公表された 平成23年3月25日(金)の取引開始時の為替相場 (Selling rateとBuying TT rateの平均値)) | 1香港ドル / 10.39420円 |
以上