2011年4月8日
SBIホールディングス
当社は、平成23年3月25日(金)開催の取締役会において決議いたしました、香港証券取引所メインボード市場への上場に伴う、当社普通株式を原株とする香港預託証券(以下「本件募集HDR」という。)の香港域内及び海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における募集(以下「本件HDR募集」という。)、本件HDR募集においてオーバーアロットメントの対象となる部分以外に係る本件募集HDRが表章する当社普通株式(以下「本件募集原株式」という。)の発行及び募集(以下「本件原株募集」という。)、並びに、本件HDR募集においてオーバーアロットメントの対象となる部分に係る本件募集HDRが表章する当社普通株式の数を上限とする当社普通株式(以下「本件募集株式」という。)の発行及び募集(以下「本件第三者割当増資」という。)に関し、発行条件等を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. | 本件募集HDRに関する事項 | |
募集HDRの数 | 20,000,000HDR | |
発行価格 | 1HDRにつき 80.23香港ドル(876円) | |
発行価格の総額 | 1,604,600,000香港ドル(17,528,000,000円) | |
発行価額 | 1HDRにつき 77.72香港ドル(849円) | |
発行価額の総額 | 1,554,400,000香港ドル(16,980,000,000円) |
2. | 本件募集原株式に関する事項 | |
募集原株式の種類及び数当社普通株式 | 1,750,000株 | |
発行価格 | 1株につき 777.20香港ドル(8,490円) | |
払込金額 | 1株につき 777.20香港ドル(8,490円) | |
払込金額の総額 | 1,360,100,000香港ドル(14,858,000,000円) | |
増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額 680,050,000香港ドル (7,429,000,000円) 増加する資本準備金の額 680,050,000香港ドル (7,429,000,000円) | |
払込期日 | 平成23年4月12日(火) |
3. | 本件募集株式に関する事項 | |
募集株式の種類及び数(上限) | 当社普通株式 250,000株 | |
発行価格 1株につき | 777.20香港ドル(8,490円) | |
払込金額 | 1株につき 777.20香港ドル(8,490円) | |
払込金額の総額(上限) | 194,300,000香港ドル(2,123,000,000円) | |
増加する資本金及び資本準備金の額(上限) | 97,150,000香港ドル (1,061,000,000円) | |
増加する資本準備金の額 | 97,150,000香港ドル (1,061,000,000円) | |
申込期日 払込期日 | 平成23年5月6日(金) 平成23年5月9日(月) |
(注) | 1. | 別段の記載がある場合を除き、本文書記載の「香港ドル」は香港で用いられる通貨を指しています。また、本文書において、香港ドルから日本円への換算は、便宜上、香港銀行協会により公表された平成23年4月8日(金)の取引開始時の為替相場(Selling rateとBuying TT rateの平均値)である1香港ドル=10.92389円を用いておりますが、かかる換算率は将来の換算率を表すものではありません。なお、当該換算後の日本円は、発行価格及び発行価額並びに払込金額については小数点第一位を、発行価額の総額、払込金額の総額、増加する資本金及び資本準備金の額並びに手取金概算額合計上限については十万円単位を四捨五入して表示しております。 |
(注) | 2. | 実際の増加する資本金及び資本準備金の額は、払込期日の為替相場に基づき円換算された金額となります。 |
<ご参考>
1.発行価格の算定
算定基準日及び当社普通株式の価格 | 平成23年4月8日(金) 9,130円 |
ディスカウント率 | 4.01% |
2.今回調達資金の資金使途
今回の本件原株募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計上限1,490,400,000香港ドル(約16,281,000,000円)について、国内外の有望な企業への直接投資及びアジアを中心とした成長力のある新興国においてパートナーと共同設立したファンド並びに国内ファンドへの自己投資資金として7,000,000,000円、残額をインターネットを主要チャネルとした金融子会社(関連する事業子会社を含む。)及び海外金融機関への出資又は融資等(子会社を通じた出資又は融資等を含む。)に平成26年3月期までに全額充当する予定です。
3.本件HDR募集に関する今後の予定
平成23年4月12日(火) | 払込日 (大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッドが、本件原株募集について、当社に払込みを実施する期日) |
平成23年4月14日(木) | 上場日、シンジケートカバー取引期間開始日 |
平成23年4月28日(木) | シンジケートカバー取引期間終了日、本件第三者割当増資における発行株数決定日 |
平成23年5月6日(金) | 申込期日 (大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッドが、本件第三者割当増資について、当社に申込みを実施する期日) |
平成23年5月9日(月) | 払込日 (大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッドが、本件第三者割当増資について、当社に払込みを実施する期日) |
以 上