2015年2月3日
SBIホールディングス株式会社
当社は、2014年12月11日付けの「SBIライフリビング株式会社の株券等に対する公開買付けへの応募に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の連結子会社であるSBIライフリビング株式会社(以下「SBIライフリビング」といいます。)について、当社が所有する全ての普通株式8,515,000株をアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合がサービスを提供するファンド(以下「APファンド」といいます。)が設立した株式会社LLホールディングス(以下「公開買付者」といいます。)が実施する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に応募いたしました。
本公開買付けが2015年2月2日をもって成立したことにより、当社が所有するSBIライフリビング株式の全部を公開買付者に譲渡することとなり、この結果、本公開買付けの決済の開始日である2015年2月9日付けで、SBIライフリビングは当社の連結子会社に該当しないこととなりますので、下記の通りお知らせいたします。なお、当社は公開買付者に対し出資を行い、公開買付者の株式総数の19.92%を保有いたします。
記
1.異動する子会社(SBIライフリビング)の概要 (2014年9月30日現在)
(1) | 名称 | SBIライフリビング株式会社 | ||
(2) | 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号 | ||
(3) | 代表者の役職 ・氏名 |
代表取締役社長 相原 志保 | ||
(4) | 事業内容 | 1. 投資用収益物件に関する企画・設計業務の提供 2. 投資用収益物件の開発・販売 3. 土地所有者に対する土地有効活用の提案及び建築工事等の請負 4. インターネットによるEC・仲介サービスサイトの運営 5. インターネットによる比較・見積もりサービスサイトの運営 |
||
(5) | 資本金 | 524百万円 | ||
(6) | 設立年月日 | 1990年2月28日 | ||
(7) | 大株主及び 持株比率 |
SBIホールディングス株式会社 | 67.60% | |
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2.01% | |||
三輪 秀一 | 1.68% | |||
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1.58% | |||
日本証券金融株式会社 | 1.11% | |||
吉岡 裕之 | 0.77% | |||
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
0.77% | |||
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 0.62% | |||
今井 武一 | 0.60% | |||
増田 利光 | 0.48% | |||
(8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は、SBIライフリビングの発行済株式総数の67.60%を保有しております。 | |
人的関係 | 当社は、SBIライフリビングとの間で、役員の兼務及び従業員の出向派遣等を行う関係にあります。 | |||
取引関係 | 当社は、SBIライフリビングに対して事務所を転貸しております。 | |||
(9) | 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 |
決算期 | 2012年3月期 (連結) |
2013年3月期 (連結) |
2014年3月期 (連結) |
純資産 | 2,846,285千円 | 3,370,268千円 | 4,357,744千円 |
総資産 | 8,712,052千円 | 8,154,109千円 | 8,983,906千円 |
1株当たり純資産 | 227.38円 | 293.73円 | 375.33円 |
売上高 | 5,677,267千円 | 6,066,602千円 | 7,345,845千円 |
営業利益 | 744,895千円 | 1,106,243千円 | 1,570,255千円 |
経常利益 | 646,391千円 | 1,024,241千円 | 1,510,537千円 |
当期純利益 | 644,949千円 | 675,516千円 | 906,357千円 |
1株当たり当期純利益 | 51.67円 | 55.03円 | 78.35円 |
1株当たり配当金 | - 円 | - 円 | - 円 |
※SBIライフリビングは2012年3月31日付にて連結子会社を吸収合併したため、2012年3月期の連結会計年度末の連結貸借対照表を作成しておらず、2012年3月期の純資産、総資産及び1株当たり純資産については個別決算の数値を記載しております。
2.公開買付者の概要 (2014年9月30日現在)
(1) | 名称 | 株式会社LLホールディングス | ||
(2) | 所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | ||
(3) | 代表者の役職 ・氏名 |
代表取締役 喜多 慎一郎 | ||
(4) | 事業内容 | SBIライフリビングの株式を取得及び保有し、本公開買付け後に同社の事業を支配し、管理すること等 | ||
(5) | 資本金 | 50,000円(注1) | ||
(6) | 設立年月日 | 2014年9月30日 | ||
(7) | 純資産 | 100,000円 | ||
(8) | 総資産 | 100,000円 | ||
(9) | 大株主及び持株比率(注2) | 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅣ号-S | 100% | |
(10) | 上場会社と 当該会社の関係 |
資本関係 | 該当事項はありません。(注2) | |
人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |
(注1)LLホールディングスによれば、本公開買付けが成立した後、本公開買付けの決済の開始日の前営業日までに、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅣ号-S 、AP Cayman Partners II-S, L.P.、Japan Ireland Investment Partners-S及びフィフティーエイト投資組合並びに当社による出資を受ける(以下「本追加出資」といいます。)とのことです。本追加出資後は、上記資本金の額は2,497,450千円増加する予定とのことです。
(注2)LLホールディングスによれば、本追加出資が行われた後の、LLホールディングスの大株主及び持株比率は以下のとおりです。
大株主及び持株比率 | Japan Ireland Investment Partners-S | 51.12% |
SBIホールディングス株式会社 | 19.92% | |
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅣ号-S | 16.73% | |
AP Cayman Partners II-S, L.P. | 9.92% | |
フィフティーエイト投資組合 | 2.31% |
3.本公開買付け応募の概要
(1) | 応募前の所有株式数 | 8,515,000株 (議決権の数:85,150個) (議決権所有割合:73.27%) |
(2) | 応募株式数 | 8,515,000株 (議決権の数:85,150個) (譲渡価額:9,111百万円(1株あたり1,070円)) |
(3) | 応募後の所有株式数 | 0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0.00%) |
4.決済の開始日 2015年2月9日
5.今後の見通し
本公開買付けが2015年2月2日をもって成立したことにより、本公開買付けの決済の開始日である2015年2月9日付けで、SBIライフリビングは当社の連結子会社に該当しないこととなります。また、本件による当社2015年3月期業績への影響は軽微であります。
以上