児童虐待現状報告
児童相談所における対応件数等

児童相談所における虐待に関する相談対応の件数は、 年々増加しており、2023年度は225,509件となっています。
児童虐待の種類別
2023年度は、心理的虐待の割合が最も多く、次いで身体的虐待の割合が多くなっています。

虐待者別
主たる虐待者は、「実母」が48.7%と最も多く、次いで「実父」 42.3%となっています。

虐待を受けた子どもの年齢構成
小学生が35.1%と最も多く、次いで3歳から学齢前児童が24.6%、0歳から3歳未満が17.5%で、小学校入学前の子どもの合計が42.1%と高い割合を占めています。

社会的養護の現状について
乳児院 | 児童養護施設 | 児童心理治療施設 | 児童心理治療施設 | |
---|---|---|---|---|
対象児童 | 乳児(特に必要な場合は、幼児を含む。) | 保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童(特に必要な場合には、乳児を含む。) | 家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童 | 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童 |
施設数 | 147 | 607 | 53 | 58 |
児童定員(人) | 3,753 | 28,966 | 2,007 | 3,333 |
児童現員(人) | 2,316 | 22,162 | 1,287 | 1,130 |
職員総数(人) | 5,536 | 21,262 | 1,593 | 1,821 |
母子生活支援施設 | 児童自立生活援助事業所 | |||
---|---|---|---|---|
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||
対象児童 | 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童 | 義務教育を終了した児童であって、児童養護施設等を退所した児童等 <実施場所> Ⅰ型…児童福祉法第6条の3第1項に規定する共同生活を営むべき住居(自立援助ホーム) Ⅱ型…母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設 Ⅲ型…ファミリーホーム又は里親(親族里親を除く)の居宅 |
||
施設数 | 205 | 369 | 58 | 204 |
児童定員(人) | 4,241(世帯) | 2,345 | 132 | 766 |
児童現員(人) | 3,212(世帯) 児童5,291人 |
1,465 | 93 | 224 |
職員総数(人) | 2,044 | 1,456 | 83 | 371 |
小規模グループケア | 2,527ヵ所 |
---|---|
地域小規模児童養護施設 | 629ヵ所 |
里親 | |
---|---|
概要 | 家庭における養育を里親に委託 |
登録里親数 | 17,381世帯 |
委託里親数 | 5,181世帯 |
委託児童数 | 6,406人 |
ファミリーホーム | |
---|---|
概要 | 養育者の住居において家庭養護を行う (定員5~6名) |
ホーム数 | 487か所 |
委託児童数 | 1,810人 |
※里親数、FHホーム数、委託児童数、乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・母子生活支援施設の施設数・定員・現員は福祉行政報告例(令和6年3月末現在)
※児童自立支援施設の施設数・定員・現員、児童自立生活援助事業所の施設数・定員・現員・職員総数、小規模グループケア、地域小規模児童養護施設のか所数は家庭福祉課調べ(令和6年10月1日現在)
※職員総数(自立援助ホームを除く)は、社会福祉施設等調査報告(令和5年10月1日現在)
※児童自立支援施設は、国立2施設を含む
社会的養護対象児童の措置先の推移
里親等委託率は、2013年度末の15.6%から、2023年度末には25.1%に上昇しています。

被虐待児の割合
児童養護施設に入所している子どものうち約7割、乳児院に入所している子どものうち約5割、里親に委託されている子どものうち約5割が、虐待を受けた体験があるとされています。
