SBIグループの投資先のうち、新規公開(IPO)を行った企業をご紹介いたしております(当社子会社のIPOも含みます)。
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年以前
| 2011年12月16日 | ダブル・スコープ(株) | 東証マザーズ |
|---|---|---|
| 2011年12月13日 | Redwood Group Ltd | 台湾証券取引所 |
| 2011年10月20日 | シンバイオ製薬(株) | JASDAQ |
| 2011年9月27日 | KLab(株) | 東証マザーズ |
| 2011年7月15日 | メビオファーム(株) | TOKYO AIM |
| 2011年7月13日 | NIBEC Co Ltd. | KOSDAQ |
| 2011年5月4日 | Renren Inc. | New York Stock Exchange |
| 2011年4月6日 | PCHOMESTORE Inc. | 台湾OTC |
| 2011年1月31日 | LB Semicon Inc. | KOSDAQ |

