SBIグループの投資先のうち、新規公開(IPO)を行った企業をご紹介いたしております(当社子会社のIPOも含みます)。
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年以前
| 2025年12月30日 | Beijing 51WORLD Digital Twin Technology | HKEX |
|---|---|---|
| 2025年12月24日 | PRONI | 東証グロース市場 |
| 2025年12月18日 | Rznomics | KOSDAQ |
| 2025年11月17日 | Green Optics | KOSDAQ |
| 2025年11月7日 | INNOTECH | KOSDAQ |
| 2025年10月24日 | インフキュリオン | 東証グロース市場 |
| 2025年10月16日 | OBOOK Holdings | NASDAQ Global |
| 2025年10月7日 | ウリドキ | 名証ネクスト市場 |
| 2025年9月30日 | 博泰車聯網科技(上海)股份 | HKEX |
| 2025年8月13日 | アクセルスペースホールディングス | 東証グロース市場 |
| 2025年7月25日 | NEUROPHET | KOSDAQ |
| 2025年月14日 | eToro Group | NASDAQ |
| 2025年5月8日 | 創新服務股份有限公司 | TPEx(OTC上場) |
| 2025年3月27日 | ダイナミックマッププラットフォーム | 東証グロース市場 |
| 2025年2月28日 | TENTIAL | 東証グロース市場 |
| 2025年2月4日 | Aiji net | KOSDAQ |

