(2025年3月31日現在)
(単位 百万円)
前期 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) |
当期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) |
|
---|---|---|
収益 | 1,210,504 | 1,443,733 |
(内、受取利息) | 500,112 | 527,523 |
(内、保険収益) | 87,665 | 96,584 |
費用 | ||
金融収益に係る金融費用 | (167,940) | (195,510) |
信用損失引当金繰入 | (112,765) | (99,901) |
保険サービス費用 | (79,173) | (89,570) |
売上原価 | (265,861) | (280,604) |
販売費及び一般管理費 | (405,759) | (441,660) |
その他の金融費用 | (41,713) | (43,934) |
その他の費用 | (13,060) | (40,361) |
費用合計 | (1,086,271) | (1,191,540) |
負ののれん発生益 | 2,823 | 623 |
持分法による投資利益 | 14,513 | 29,474 |
税引前利益 | 141,569 | 282,290 |
法人所得税費用 | (27,953) | (93,132) |
当期利益 | 113,616 | 189,15 |
当期利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 87,243 | 162,120 |
非支配持分 | 26,373 | 27,038 |
当期利益 | 113,616 | 189,158 |
1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属) |
||
基本的(円) | 316.43 | 536.09 |
希薄化後(円) | 285.60 | 512.67 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。