前期 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) |
当期 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) |
|
---|---|---|
収益 | 956,977 | 1,210,504 |
(内、受取利息) | 404,412 | 500,112 |
(内、保険収益) | 80,537 | 87,665 |
費用 | ||
金融収益に係る金融費用 | (102,473) | (167,940) |
信用損失引当金繰入 | (93,780) | (112,765) |
保険サービス費用 | (76,000) | (79,173) |
売上原価 | (185,284) | (265,861) |
販売費及び一般管理費 | (363,295) | (405,759) |
その他の金融費用 | (19,985) | (41,713) |
その他の費用 | (22,856) | (13,060) |
費用合計 | (863,673) | (1,086,271) |
負ののれん発生益 | 2,460 | 2,823 |
持分法による投資利益 | 6,376 | 14,513 |
税引前利益 | 102,140 | 141,569 |
法人所得税費用 | (30,444) | (27,953) |
当期利益 | 71,696 | 113,616 |
当期利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 35,445 | 87,243 |
非支配持分 | 36,251 | 26,373 |
当期利益 | 71,696 | 113,616 |
1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属) |
||
基本的(円) | 133.87 | 316.43 |
希薄化後(円) | 118.34 | 285.60 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。