(2021年3月31日現在)
(単位 百万円)
前期 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) |
当期 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) |
|
---|---|---|
収益 | 368,055 | 541,145 |
(内、受取利息) | 118,779 | 143,364 |
費用 | ||
金融収益に係る金融費用 | (25,186) | (26,773) |
信用損失引当金繰入 | (31,567) | (41,147) |
売上原価 | (110,696) | (142,519) |
販売費及び一般管理費 | (132,226) | (163,326) |
その他の金融費用 | (5,140) | (5,803) |
その他の費用 | (3,948) | (30,655) |
費用合計 | (308,763) | (410,223) |
持分法による投資利益 | 6,527 | 9,458 |
税引前利益 | 65,819 | 140,380 |
法人所得税費用 | (20,819) | (42,868) |
当期利益 | 45,000 | 97,512 |
当期利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 37,487 | 81,098 |
非支配持分 | 7,513 | 16,414 |
当期利益 | 45,000 | 97,512 |
1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属) |
||
基本的(円) | 163.18 | 339.78 |
希薄化後(円) | 147.44 | 296.92 |
(注)表示の金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
※ 当企業グループは、平成25年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。